浙江省湖州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(2025年第13期)
近期,湖州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織抽檢餅干、餐飲食品、茶葉及相關(guān)制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、淀粉及淀粉制品、調(diào)味品、豆制品、糕點(diǎn)、酒類(lèi)、糧食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類(lèi)和膨化食品、水產(chǎn)制品、水果制品、糖果制品、飲料等21類(lèi)食品289批次樣品。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定:抽樣檢驗(yàn)合格280批次、不合格9批次。不合格項(xiàng)目涉及違規(guī)使用食品添加劑、農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)、污染物超標(biāo)、微生物污染問(wèn)題,具體情況通告如下:
一、違規(guī)使用食品添加劑
(一)安吉軍力食品商行銷(xiāo)售的梅干菜(蔬菜制品),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)長(zhǎng)興貝倍果蔬店銷(xiāo)售的香干,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)南潯石淙客必多超市銷(xiāo)售的阿良五香榨菜(散裝),亞硝酸鹽(以NaNO計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
二、農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)
(一)吳美芳銷(xiāo)售的鳊魚(yú),恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)吳興田覓水果店(個(gè)體工商戶)銷(xiāo)售的荔枝,氟嗎啉不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)吳興洪里蔬菜批發(fā)商行銷(xiāo)售的大蔥,噻蟲(chóng)嗪不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(四)安吉華氏水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部銷(xiāo)售的牛蛙,氟苯尼考不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
三、污染物超標(biāo)
長(zhǎng)興貝倍果蔬店銷(xiāo)售的梅干菜,鉛(以Pb計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
四、微生物污染
安吉張文霄超市銷(xiāo)售的標(biāo)稱浙江忠一味食品有限公司生產(chǎn)的綠豆糕(豆沙味),菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,湖州市市場(chǎng)監(jiān)管局已責(zé)成相關(guān)區(qū)縣級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)依法予以查處。要求德清縣市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)督促食品生產(chǎn)企業(yè)查清產(chǎn)品流向、召回不合格產(chǎn)品、分析原因進(jìn)行整改;要求長(zhǎng)興縣、安吉縣、吳興區(qū)、南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)督促食品經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)有關(guān)單位立即采取下架等措施控制風(fēng)險(xiǎn)。以上市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)自通告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)向湖州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局報(bào)告核查處置情況并向社會(huì)公布。
特此通告。
附件:1.不合格項(xiàng)目說(shuō)明-20250708
2.食品抽檢不合格-20250708
3.食品抽檢合格-20250708
湖州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年7月8日
1.不合格項(xiàng)目說(shuō)明-20250708.doc
附件2 | ||||||||||
食品抽檢不合格 | ||||||||||
近期,湖州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織抽檢餅干、餐飲食品、茶葉及相關(guān)制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、淀粉及淀粉制品、調(diào)味品、豆制品、糕點(diǎn)、酒類(lèi)、糧食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類(lèi)和膨化食品、水產(chǎn)制品、水果制品、糖果制品、飲料等21類(lèi)食品289批次樣品。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定:抽樣檢驗(yàn)合格280批次、不合格9批次。 | ||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 備注(復(fù)檢異議情況) |
1 | / | / | 安吉軍力食品商行 | 浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道安吉農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng)14幢116、117號(hào)(自主申報(bào)) | 梅干菜(蔬菜制品) | / | / | 2025/4/11 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))║0.0228g/kg║不得使用 | / |
2 | 浙江忠一味食品有限公司 | 浙江省湖州市德清縣舞陽(yáng)街道志遠(yuǎn)南路767號(hào)主樓第四層 | 安吉張文霄超市 | 浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道中南度假酒店游客服務(wù)中心一樓右側(cè)(自主申報(bào)) | 綠豆糕(豆沙味) | 360克/盒 | 忠一味和字母和圖形 | 2025-05-07 | 菌落總數(shù)║3.8×10³CFU/g,1.8×10³CFU/g,7.9×10?CFU/g,5.2×10?CFU/g,1.5×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?CFU/g,M=10?CFU/g | / |
3 | / | / | 安吉華氏水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 | 浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道天荒坪北路2909號(hào)19幢105室(自主申報(bào)) | 牛蛙 | / | / | 2025-05-15 | 氟苯尼考║1.64×10³µg/kg║≤100µg/kg | / |
4 | / | / | 長(zhǎng)興貝倍果蔬店 | 浙江省湖州市長(zhǎng)興縣泗安鎮(zhèn)宜安路334、336號(hào) | 香干 | / | / | 2025-05-17 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))║2.07g/kg║不得使用 | / |
5 | / | / | 長(zhǎng)興貝倍果蔬店 | 浙江省湖州市長(zhǎng)興縣泗安鎮(zhèn)宜安路334、336號(hào) | 梅干菜 | / | / | 2025/4/30 | 鉛(以Pb計(jì))║1.83mg/kg║≤0.8mg/kg | / |
6 | / | / | 吳興洪里蔬菜批發(fā)商行 | 浙江省湖州市吳興區(qū)八里店鎮(zhèn)湖州城商農(nóng)副產(chǎn)品集散(物流)中心8幢020號(hào) | 大蔥 | / | / | 2025/5/27 | 噻蟲(chóng)嗪||0.481mg/kg||≤0.3mg/kg | / |
7 | / | / | 吳興田覓水果店(個(gè)體工商戶) | 浙江省湖州市吳興區(qū)八里店鎮(zhèn)翡翠華庭24幢烏山路708號(hào)一層一1 | 荔枝 | / | / | 2025/6/2 | 氟嗎啉||0.17mg/kg||≤0.1mg/kg | / |
8 | / | / | 南潯石淙客必多超市 | 浙江省湖州市南潯區(qū)石淙鎮(zhèn)利銘路63號(hào) | 阿良五香榨菜(散裝) | / | / | 2025/5/2 | 亞硝酸鹽(以NaNO計(jì))||1.2×10²mg/kg||≤20mg/kg | / |
9 | / | / | 織里中心農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)吳美芳 | 浙江省湖州市織里鎮(zhèn)富民路246A號(hào)中心農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 鳊魚(yú) | / | / | 2025-06-04 | 恩諾沙星||260μg/kg||≤100μg/kg | / |
附件3 | ||||||||
食品抽檢合格 | ||||||||
近期,湖州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織抽檢餅干、餐飲食品、茶葉及相關(guān)制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、淀粉及淀粉制品、調(diào)味品、豆制品、糕點(diǎn)、酒類(lèi)、糧食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類(lèi)和膨化食品、水產(chǎn)制品、水果制品、糖果制品、飲料等21類(lèi)食品289批次樣品。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定:抽樣檢驗(yàn)合格280批次、不合格9批次。 | ||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 備注 |
1 | 河北喜能食品有限公司 | 河北省滄州市鹽山縣蒲洼城工業(yè)區(qū) | 湖州龍溪街道梓晨食品商行(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 紅豆奶酪包 | 305克/盒 | 2025-04-05 | / |
2 | 山東沂蒙山酒業(yè)有限公司 | 山東省臨沂市沂水縣院東頭鄉(xiāng)劉家店子村 | 湖州康山街道小費(fèi)食品商行(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 紅薯粉條 | 計(jì)量稱重 | 2025-02-07 | / |
3 | 長(zhǎng)沙紅惠食品有限公司 | 瀏陽(yáng)市龍伏鎮(zhèn)工業(yè)小區(qū)創(chuàng)業(yè)大道8號(hào) | 湖州康山街道薈海永鮮食品商行 | 浙江 | 小米椒 | 208克/瓶,固形物≥50% | 2025-03-07 | / |
4 | 鹽城廚鶴粉業(yè)有限公司 | 江蘇省鹽城市阜寧縣益林鎮(zhèn)戴淮路88號(hào) | 湖州康山街道薈海永鮮食品商行 | 浙江 | 木薯淀粉 | 200克/袋 | 2024-11-25 | / |
5 | 昌黎縣三才食品有限責(zé)任公司 | 昌黎縣安山東牛欄村 | 湖州濱湖街道董付才副食店 | 浙江 | 楊超紅薯粉條 | 計(jì)量銷(xiāo)售 | 2023-08-09 | / |
6 | 廣東青豪園食品有限公司 | 揭西縣鳳江鎮(zhèn)東光埔雙村 | 湖州吳興林氏干果商行 | 浙江 | 好味欖 | 散裝稱重 | 2025-01-01 | / |
7 | 揭西縣鳳江盛歡食品廠 | 揭西縣鳳江鎮(zhèn)東光埔雙 | 湖州吳興林氏干果商行 | 浙江 | 咸橄欖 | 計(jì)量稱重 | 2025-05-01 | / |
8 | 鄭州康吧園有限公司 | 河南省鄭州市新鄭市梨河鎮(zhèn)大高莊立交橋西北方向100米路西 | 湖州吳興林氏干果商行 | 浙江 | 綠豆酥 | 散裝稱重 | 2025-05-16 | / |
9 | 福建谷郡王食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區(qū)東園鎮(zhèn)鳳鳴村陽(yáng)光503號(hào)22棟四樓、五樓 | 湖州吳興林氏干果商行 | 浙江 | 巖燒流心面包 | 散裝稱重 | 2025-06-01 | / |
10 | / | / | 浙江永輝超市有限公司湖州太湖路分公司 | 浙江 | 開(kāi)心果(炒貨) | / | 2025-01-19 | / |
11 | 湖南巧大娘食品有限公司 | 湖南省邵陽(yáng)市邵東市黑田鋪鎮(zhèn)齊合居委會(huì)三組 | 湖州龍溪街道周宣飛食品商行 | 浙江 | 爆汁豆干(原味) | 散裝稱重 | 2025-05-09 | / |
12 | 重慶市渝派農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)有限公司 | 重慶市綦江工業(yè)園區(qū)(食品園) | 青島潤(rùn)泰事業(yè)有限公司湖州分公司 | 浙江 | 媽煮妙五香味豆干 | 100克/袋 | 2025-04-25 | / |
13 | / | / | 湖州龍溪街道梓晨食品商行(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 開(kāi)心果(炒貨食品及堅(jiān)果制品) | / | 2025-03-09 | / |
14 | / | / | 湖州鳳凰街道沈芬娣副食品店 | 浙江 | 志盛花生果(米) | / | 2025-06-04 | / |
15 | / | / | 湖州鳳凰街道丹平干貨商行 | 浙江 | 蝦皮 | / | 2025-05-27 | / |
16 | 莆田市城廂區(qū)華郊食品有限公司無(wú)錫分公司 | 江蘇省無(wú)錫市梁溪區(qū)前村工業(yè)園區(qū)A區(qū)19號(hào)內(nèi)1-2號(hào)樓三樓 | 湖州康山街道周秦豪食品商行 | 浙江 | 桂圓肉干 | 散裝稱重 | 2025-03-01 | / |
17 | / | / | 湖州鳳凰街道沈芬娣副食品店 | 浙江 | 梅干菜 | / | 2025-05-01 | / |
18 | / | / | 湖州鳳凰街道沈芬娣副食品店 | 浙江 | 五仁醬丁(醬腌菜) | / | 2025-06-03 | / |
19 | 安徽芬得食品有限公司 | 安徽省阜陽(yáng)市潁上縣慎城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管鮑路666號(hào) | 湖州康山街道薈海永鮮食品商行 | 浙江 | 猴頭菇虎皮卷蛋糕 | 散裝稱重 | 2025-04-06 | / |
20 | 廣西果豐食品有限公司 | 廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)安平路26號(hào)標(biāo)準(zhǔn)廠房(一、二樓) | 湖州康山街道薈海永鮮食品商行 | 浙江 | 芒果干(果脯類(lèi)) | 計(jì)量稱重 | 2025-01-14 | / |
21 | 寧晉縣佰泰食品有限公司 | 河北省邢臺(tái)市寧晉縣蘇家莊鎮(zhèn)伍烈霍村村南 | 湖州濱湖街道花花食品商行(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 綠豆糕(綠豆味) | 散裝稱重 | 2025-05-14 | / |
22 | / | / | 浙江永輝超市有限公司湖州太湖路分公司 | 浙江 | 東北小花生(炒貨) | / | 2025-05-30 | / |
23 | 安徽新亮點(diǎn)食品有限公司 | 安徽省蕪湖市繁昌區(qū)繁昌經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)銀峰春谷產(chǎn)業(yè)園1棟 | 湖州康山街道周秦豪食品商行 | 浙江 | 爽辣鴨掌(輻照食品) | 散裝稱重 | 2025-05-01 | / |
24 | 江蘇香之派食品有限公司 | 江蘇省泗陽(yáng)縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)文城東路285號(hào) | 湖州康山街道周秦豪食品商行 | 浙江 | 山椒雞爪(山椒味) | 稱重 | 2025-02-27 | / |
25 | / | / | 湖州康山街道薛宗剛蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 臘雞腿 | / | 2025-05-30 | / |
26 | / | / | 湖州康山街道薛宗剛蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 咸肉 | / | 2025-06-02 | / |
27 | / | / | 湖州鳳凰街道丹平干貨商行 | 浙江 | 臘雞腿(咸) | / | 2025-06-05 | / |
28 | / | / | 湖州鳳凰街道丹平干貨商行 | 浙江 | 臘雞腿(甜) | / | 2025-06-03 | / |
29 | / | / | 湖州康山街道李庭軍鮮肉經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 牛腿肉(牛肉) | / | 2025-06-04 | / |
30 | / | / | 湖州龍溪街道錢(qián)建榮鮮肉店 | 浙江 | 前腿肉(豬肉) | / | 2025-06-04 | / |
31 | 定州蒙羊肉業(yè)有限公司 | 河北省定州市磚路鎮(zhèn)臺(tái)頭村東 | 湖州仁皇山街道韓道凱羊肉商行 | 浙江 | 后腿肉(羊肉) | / | 2025-06-02 | / |
32 | / | / | 湖州鳳凰街道荷英殺白禽經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 草母雞(雞肉) | / | 2025-06-06 | / |
33 | / | / | 湖州龍溪街道明森生面店 | 浙江 | 年糕 | / | 2025-06-04 | / |
34 | / | / | 湖州楊家埠王玉妃小店 | 浙江 | 干辣椒 | / | 2025-05-15 | / |
35 | / | / | 湖州康山街道明德糧油商行(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 蝦皮 | / | 2025-06-01 | / |
36 | / | / | 湖州楊家埠王玉妃小店 | 浙江 | 蜜棗 | / | 2025-05-27 | / |
37 | 北京隆興號(hào)方莊酒廠有限公司 | 北京•大興•黃村鎮(zhèn)桂村富貴路3號(hào) | 湖州龍溪街道梓晨食品商行(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 方莊古釀酒(白酒) | 500mL/瓶,52%vol | 2022-02-26 | / |
38 | / | / | 湖州鳳凰街道黎旺平酒類(lèi)商行 | 浙江 | 紅高粱酒(白酒) | 散裝,43%vol | 2025-05-20 | / |
39 | / | / | 湖州鳳凰街道黎旺平酒類(lèi)商行 | 浙江 | 純糧稻花香(白酒) | 散裝,38%vol | 2025-05-10 | / |
40 | 云南金興食品有限公司 | 云南省通海縣里山工業(yè)園區(qū) | 湖州康山街道小費(fèi)食品商行(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 小米辣 | 500克/袋,固形物含量:≥40% | 2025-04-30 | / |
41 | 廣東伊達(dá)食品有限公司 | 廣東省揭陽(yáng)市揭西縣棉湖鎮(zhèn)貢山村 | 湖州康山街道薈海永鮮食品商行 | 浙江 | 當(dāng)季西梅 | 散裝稱重 | 2025-05-20 | / |
42 | 湖南省火辣辣食品有限公司 | 湖南寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)石泉路8號(hào) | 湖州濱湖街道花花食品商行(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 小米辣 | 500克/袋,固形物含量≥40% | 2025-04-23 | / |
43 | 辛集市鴻信食品有限公司 | 河北省辛集市路南街1-5號(hào) | 湖州濱湖街道花花食品商行(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 海苔肉松蛋糕(海苔肉松味) | 散裝稱重 | 2025-05-04 | / |
44 | 漳州芝燃食品有限公司 | 福建省漳州市薌城區(qū)金塘路28號(hào)廠房2幢五樓 | 湖州龍溪街道諶繼華食品商行 | 浙江 | 咸厚乳面包 | 散裝稱重 | 2025-06-01 | / |
45 | 漳州上好焙食品有限公司 | 福建省漳州市薌城區(qū)金塘路28號(hào)廠房2幢2樓 | 湖州龍溪街道諶繼華食品商行 | 浙江 | 華夫蛋糕(咸豆乳味) | 散裝稱重 | 2025-06-01 | / |
46 | 廣東加減乘除食品有限公司 | 廣東省揭西縣棉湖鎮(zhèn)貢山村 | 湖州康山街道沈氏食品商行 | 浙江 | 九制話梅(李梅制品) | 110克/袋 | 2025-04-10 | / |
47 | 杭州奧鵬食品有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)蜀山街道沙里吳村 | 湖州仁皇山街道馨瑤食品商行(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 開(kāi)心果(奶香味) | 散裝稱重 | 2025-05-11 | / |
48 | / | / | 湖州龍溪街道陳吉倫蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-06-04 | / |
49 | / | / | 湖州鳳凰街道程芳水果店 | 浙江 | 荔枝 | / | 2025-06-06 | / |
50 | / | / | 湖州鳳凰街道程芳水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-06-06 | / |
51 | / | / | 湖州鳳凰街道程芳水果店 | 浙江 | 楊梅 | / | 2025-06-06 | / |
52 | / | / | 湖州鳳凰街道程芳水果店 | 浙江 | 芒果 | / | 2025-06-05 | / |
53 | / | / | 湖州康山街道惠國(guó)水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 牛蛙 | / | 2025-06-02 | / |
54 | / | / | 湖州康山街道小章水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 鱔魚(yú) | / | 2025-05-27 | / |
55 | / | / | 湖州龍溪街道嚴(yán)小明水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 泥鰍 | / | 2025-06-04 | / |
56 | / | / | 湖州龍溪街道嚴(yán)小明水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 鱸魚(yú) | / | 2025-06-04 | / |
57 | / | / | 湖州龍溪街道沈良水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 鯽魚(yú) | / | 2025-06-04 | / |
58 | / | / | 湖州龍溪街道楊漢妹水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 黑魚(yú) | / | 2025-06-04 | / |
59 | 和縣興和油脂有限公司 | 和縣西埠鎮(zhèn)盛家口 | 湖州康山街道明德糧油商行(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 純芝麻油 | 330ml/瓶 | 2025-03-04 | / |
60 | 馬鞍山味居元調(diào)味食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市含山縣環(huán)峰鎮(zhèn)祁門(mén)行政村上朱村 | 湖州楊家埠王玉妃小店 | 浙江 | 黑芝麻香油 | 390ml/瓶 | 2024-09-20 | / |
61 | 紹興鴻裕食品有限公司 | 紹興市柯橋區(qū)安昌街道海鹽村13幢 | 湖州龍溪街道朱承剛食品商行 | 浙江 | 濃香菜籽油 | 5L/瓶 | 2025-02-17 | / |
62 | 四川德陽(yáng)市年豐食品有限公司 | 中江縣輯慶鎮(zhèn)輯慶大道12號(hào) | 湖州龍溪街道朱承剛食品商行 | 浙江 | 濃香菜籽油(小榨風(fēng)味) | 5L/瓶 | 2025-01-11 | / |
63 | 江蘇匯福油脂科技有限公司 | 江蘇省泰州市高港區(qū)永安洲鎮(zhèn)疏港北路18號(hào) | 湖州康山街道明德糧油商行(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 壓榨菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2025-01-13 | / |
64 | / | / | 南潯郭愷人干貨店 | 浙江 | 梅干菜 | / | 2025-05-04 | / |
65 | 浙江諸老大供應(yīng)鏈管理有限公司 | 浙江省嘉興市海鹽縣望海街道鹽嘉公路新興段288號(hào) | 南潯錢(qián)建娟食品店 | 浙江 | 醬香黑豬肉粽(真空包裝) | 260克(2只)/袋 | 2025-04-10 | / |
66 | / | / | 南潯希洛食品超市(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 臘雞腿 | / | 2025-05-15 | / |
67 | 臺(tái)州市悅味食品有限公司 | 浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)洪家街道后高橋村上金線8號(hào) | 南潯菱湖穎萱副食超市 | 浙江 | 綠豆糕 | 散裝稱重 | 2025-05-10 | / |
68 | / | / | 南潯菱湖李紅霞酒行 | 浙江 | 高粱汾(白酒) | 散裝,50% vol,一級(jí) | 2023-02-10 | / |
69 | / | / | 南潯正茂酒業(yè)商行(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 兩壺佳釀53°(白酒) | 散裝,53%vol | 2025-04-20 | / |
70 | 泰州市禮尚食品有限公司 | 泰州市姜堰區(qū)蔣垛鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | 湖州南潯華麟煙酒商行 | 浙江 | 蘋(píng)果味風(fēng)味飲料 | 1L/瓶 | 2024-10-23 | / |
71 | 萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)誠(chéng)信食品廠 | 江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)麻山鎮(zhèn)桐田村 | 南潯石淙鴻燁超市 | 浙江 | 厚乳雙包蛋糕(瓜籽味) | 散裝稱重 | 2025-05-09 | / |
72 | 漳州欣滿意食品有限公司 | 福建省漳州市南靖縣靖城鎮(zhèn)興業(yè)路1號(hào) | 南潯石淙客必多超市 | 浙江 | 榴蓮味面包 | 散裝稱重 | 2025-05-04 | / |
73 | 安徽泰獨(dú)特食品科技有限責(zé)任公司 | 安徽省阜陽(yáng)市潁州區(qū)開(kāi)發(fā)區(qū)三十里鋪鎮(zhèn)州十七路21號(hào) | 湖州市菱湖迎客隆超市 | 浙江 | 鴨翅根(鹽焗味) | 散稱稱重 | 2025-04-01 | / |
74 | 浙江青蓮食品股份有限公司新興屠宰場(chǎng) | 浙江省嘉興市海鹽縣望海街道新興社區(qū) | 陸建芳 | 浙江 | 豬后腿肉 | / | 2025-06-04 | / |
75 | / | / | 南潯石淙鴻燁超市 | 浙江 | 無(wú)核蜜棗 | / | 2025-05-30 | / |
76 | 安徽健達(dá)食品科技有限公司 | 安徽省滁州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)南京北路362號(hào)(1號(hào)廠房) | 南潯石淙鴻燁超市 | 浙江 | 杯形凝膠果凍(蜜桔味) | 稱重 | 2025-02-10 | / |
77 | 山東初飲生物科技有限公司 | 山東省煙臺(tái)市萊山區(qū)源盛路8號(hào) | 南潯惠順超市(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 原味酸奶飲品 | 280毫升/瓶 | 2025-05-06 | / |
78 | / | / | 南潯善璉邵記茶行 | 浙江 | 粉條 | / | 2025-03-18 | / |
79 | 嘉善申泰食品廠(普通合伙) | 浙江省嘉興市嘉善縣施家北路503號(hào) | 湖州菱湖浙北大廈超市有限公司 | 浙江 | 老姜糖 | 計(jì)量稱重 | 2025-05-13 | / |
80 | / | / | 南潯菱湖費(fèi)國(guó)強(qiáng)食品店 | 浙江 | 臘腸 | / | 2025-04-29 | / |
81 | / | / | 湖州菱湖浙北大廈超市有限公司 | 浙江 | 全形榨菜(榨菜) | / | 2025-04-23 | / |
82 | / | / | 南潯善璉偉陽(yáng)殺白禽店 | 浙江 | 雞肉 | / | 2025-06-09 | / |
83 | 和縣金鑫糧油有限責(zé)任公司 | 安徽省馬鞍山市和縣西埠鎮(zhèn)盛家口郭村20號(hào) | 南潯菱湖費(fèi)國(guó)強(qiáng)食品店 | 浙江 | 純芝麻油 | 310ml/瓶,國(guó)標(biāo)二級(jí) | 2025-04-03 | / |
84 | 海寧市賽友食品有限責(zé)任公司 | 海寧市鹽官鎮(zhèn)環(huán)園西路2號(hào)1幢南側(cè) | 湖州南潯浙北大廈超市有限公司舊館店 | 浙江 | 食用玉米淀粉 | 300克/袋,一級(jí)品 | 2025-03-04 | / |
85 | 煙臺(tái)輝麥商貿(mào)有限公司 | 山東省煙臺(tái)市萊山區(qū)萊山街道東莊村東 | 湖州南潯星市德善璉超市有限公司 | 浙江 | 無(wú)蔗糖紅豆小面包(奶酪味) | 460克/袋 | 2025-05-06 | / |
86 | 浙江東海酒業(yè)有限公司 | 浙江省舟山市普陀區(qū)東海西路2198號(hào) | 南潯雅博時(shí)代生鮮超市 | 浙江 | 普陀山楊梅酒 | 252克/瓶,16%vol | 2024-12-26 | / |
87 | 無(wú)錫金寶齋食品有限公司 | 江蘇省無(wú)錫市惠山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)園堰新路標(biāo)準(zhǔn)廠房A區(qū)24號(hào) | 南潯舊館奕梵副食店 | 浙江 | 無(wú)錫醬排骨(熟制品) | 計(jì)量稱量 | 2025-03-01 | / |
88 | 泉州嚼樂(lè)食品有限公司 | 福建省泉州市晉江市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(五里園)中源路15號(hào)A棟四樓西北側(cè) | 湖州南潯浙北大廈超市有限公司舊館店 | 浙江 | 老鹵鴨脖(醬香味) | 散裝稱重 | 2025-04-24 | / |
89 | 福建省連江縣康樂(lè)食品有限公司 | 福建省連江縣敖江鎮(zhèn)上山村向新路1號(hào) | 南潯雅博時(shí)代生鮮超市 | 浙江 | 老鹵味雞爪 | 散裝稱重 | 2025-05-01 | / |
90 | / | / | 湖州南潯善璉天潤(rùn)發(fā)服裝超市 | 浙江 | 糖醋大蒜 | / | 2025-06-08 | / |
91 | / | / | 南潯馬平副食品店 | 浙江 | 蝦皮 | / | 2025-06-03 | / |
92 | / | / | 南潯盛世瑤斌小吃店 | 浙江 | 手撕雞(酸辣) | / | 2025-06-13 | / |
93 | / | / | 南潯黃學(xué)斌小吃店 | 浙江 | 醬鴨 | / | 2025-06-13 | / |
94 | / | / | 南潯呦呦香副食店 | 浙江 | 紅山雪葵(原味瓜子) | / | 2025-06-12 | / |
95 | / | / | 南潯陳義尚鹵味店 | 浙江 | 南潯潯蹄 | / | 2025-06-13 | / |
96 | / | / | 南潯余功琴鹵味店 | 浙江 | 鴨脖(醬鹵肉) | / | 2025-06-13 | / |
97 | / | / | 南潯劉鄧小吃店 | 浙江 | 五香雞 | / | 2025-06-13 | / |
