太原市陽曲縣市場監督管理局關于2025年第2期食品安全監督抽檢情況的通告
2025年07月17日 08:07????信息來源:陽曲縣人民政府網站
根據《中華人民共和國食品安全法》等法律法規要求及陽曲縣市場監督管理局組織食品安全監督抽檢工作實施方案和抽檢細則,陽曲縣市場監督管理局組織抽檢食用農產品、方便食品、糕點、肉制品、飲料、調味品、豆制品、酒類、水果制品、餅干、淀粉及淀粉制品、乳制品、蔬菜制品、炒貨食品及堅果制品、罐頭、薯類和膨化食品、糖果制品、食糖等18大類,共133批次。依據食品安全標準及國家有關規定進行檢驗和判定,合格131批次,不合格2批次(抽檢信息詳見附件)。
針對抽檢中發現的不合格產品,我局按照相關法律法規依法處理。消費者如果在市場上發現被通報的不合格食品,可撥打12315投訴舉報。
特此公告。
附件:
陽曲縣市場監督管理局
2025年7月16日
不合格產品信息
序號 | 抽樣編號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 | 公告網址鏈接 |
1 | XBJ25140122163730693 | / | / | 陽曲縣許良彬蔬菜店 | 山西省太原市陽曲縣黃寨鎮文明街開發東樓西單元102號門面 | 長山藥 | / | / | 2025/5/18 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽||1.90 mg/kg||≤0.3 mg/kg | 食用農產品 | 陽曲縣市場監督管理局/監督抽檢(市、縣抽) | 河南華測檢測技術有限公司 | ||||
2 | XBJ25140122163730707 | / | / | 陽曲縣朝霞蔬菜店 | 山西省太原市陽曲縣黃寨鎮朝陽南路東一排一號 | 山藥 | / | / | 2025/5/26 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽||0.578 mg/kg||≤0.3 mg/kg | 食用農產品 | 陽曲縣市場監督管理局/監督抽檢(市、縣抽) | 河南華測檢測技術有限公司 |
合格產品信息
序號 | 抽樣編號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 樣品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 抽檢日期 | 食品大類 | 抽樣環節 | 承檢公司 |
1 | XBJ25140122163730846 | / | / | 陽曲縣秀軍水果蔬菜店(個體工商戶) | 雞蛋 | / | 2025/6/11 | 2025/6/11 | 食用農產品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
2 | XBJ25140122163730851 | / | / | 陽曲縣旭花商店 | 雞蛋 | / | 2025/6/8 | 2025/6/11 | 食用農產品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
3 | XBJ25140122163730848 | / | / | 陽曲縣秀軍水果蔬菜店(個體工商戶) | 菜豆 | / | 2025/6/10 | 2025/6/11 | 食用農產品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
4 | XBJ25140122163730850 | / | / | 陽曲縣秀軍水果蔬菜店(個體工商戶) | 黃瓜 | / | 2025/6/9 | 2025/6/11 | 食用農產品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
5 | XBJ25140122163730852 | / | / | 陽曲縣旭花商店 | 尖椒 | / | 2025/6/10 | 2025/6/11 | 食用農產品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
6 | XBJ25140122163730855 | / | / | 陽曲縣旭花商店 | 土豆 | / | 2025/6/10 | 2025/6/11 | 食用農產品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
7 | XBJ25140122163730849 | / | / | 陽曲縣秀軍水果蔬菜店(個體工商戶) | 花生米 | / | 2025/5/26 | 2025/6/11 | 食用農產品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
8 | XBJ25140122163730847 | / | / | 陽曲縣秀軍水果蔬菜店(個體工商戶) | 香蕉 | / | 2025/6/10 | 2025/6/11 | 食用農產品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
9 | XBJ25140122163730840 | 龍口市巧理食品有限公司 | 山東省煙臺市龍口市蘭高鎮大于家村 | 陽曲縣劉二毛便利店 | 龍口粉絲 | 180克/袋 | 2025/2/16 | 2025/6/11 | 淀粉及淀粉制品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
10 | XBJ25140122163730841 | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區滄江工業園東園 | 陽曲縣劉二毛便利店 | 海天上等蠔油 | 700g/瓶 | 2024/12/2 | 2025/6/11 | 調味品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
11 | XBJ25140122163730844 | 山西康得利食品有限公司 | 山西省呂梁市柳林縣穆村鎮安溝村榆格扠 | 陽曲縣劉二毛便利店 | 腐竹 | 200克/袋 | 2025/1/11 | 2025/6/11 | 豆制品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
12 | XBJ25140122163730845 | 棗陽市家家樂食品有限責任公司 | 湖北省棗陽市吳店鎮清潭清城路 | 陽曲縣劉二毛便利店 | 桔子罐頭 | 245克/罐 | 2024/8/15 | 2025/6/11 | 罐頭 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
13 | XBJ25140122163730838 | 燕京啤酒(呼和浩特)有限公司 | 呼和浩特市盛樂經濟園區 | 陽曲縣劉二毛便利店 | 燕京啤酒 | 500ml/罐(酒精度:≥3.3%vol) | 2025/4/19 | 2025/6/11 | 酒類 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
14 | XBJ25140122163730839 | 燕京啤酒(呼和浩特)有限公司 | 呼和浩特市盛樂經濟園區 | 陽曲縣劉二毛便利店 | 燕京啤酒 | 330ml/罐(酒精度:≥3.3%vol) | 2024/8/2 | 2025/6/11 | 酒類 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
15 | XBJ25140122163730842 | 石家莊二山食品有限公司 | 河北省石家莊市正定縣車站西街中心路東行2000米 | 陽曲縣劉二毛便利店 | 綿白糖(分裝) | 300克/袋 | 2025/1/1 | 2025/6/11 | 食糖 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
16 | XBJ25140122163730843 | 雞澤縣海鵬調味品有限公司 | 河北省邯鄲市雞澤縣開發區 | 陽曲縣劉二毛便利店 | 小米辣(醬腌菜) | 500克/袋 | 2024/11/16 | 2025/6/11 | 蔬菜制品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
17 | XBJ25140122163730650 | 馬鞍山市黃池峰味園食品有限公司 | 當涂縣黃池鎮食品東路2號 | 杭商華聯陽曲縣超市 | 五香豆干 | 500克/袋 | 2025/3/20 | 2025/5/27 | 豆制品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
18 | XBJ25140122163730651 | 馬鞍山市黃池峰味園食品有限公司 | 當涂縣黃池鎮食品東路2號 | 杭商華聯陽曲縣超市 | 香辣豆干 | 500克/袋 | 2025/3/20 | 2025/5/27 | 豆制品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
19 | XBJ25140122163730652 | 山西雙合成工貿有限公司 | 山西省晉中市山西示范區晉中開發區匯通產業園區民營園太谷街526號 | 陽曲縣雙合成食品專賣店 | 晉式太行黑豬肉粽 | 240克/袋 | 2025/4/24 | 2025/5/27 | 糕點 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
20 | XBJ25140122163730654 | 山西雙合成工貿有限公司 | 山西省晉中市山西示范區晉中開發區匯通產業園區民營園太谷街526號 | 陽曲縣雙合成食品專賣店 | 晉式青稞冰沙粽 | 240克/袋 | 2025/5/1 | 2025/5/27 | 糕點 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
21 | XBJ25140122163730653 | 山西雙合成工貿有限公司 | 山西省晉中市山西示范區晉中開發區匯通產業園區民營園太谷街526號 | 陽曲縣雙合成食品專賣店 | 晉式酷黑谷物粽 | 240克/袋 | 2025/5/16 | 2025/5/27 | 糕點 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
22 | XBJ25140122163730647 | 山東潤泉食品有限公司 | 沂水縣經濟開發區裕豐路以北(高端食品產業園內) | 杭商華聯陽曲縣超市 | 醬香肘花 | 260克/袋 | 2025/4/1 | 2025/5/27 | 肉制品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
23 | XBJ25140122163730648 | 山東潤迪畔食品有限公司 | 山東省臨沂市沂水縣許家湖鎮天壽山路以北2號(山東眾邦包裝印刷有限公司院內4排西首) | 杭商華聯陽曲縣超市 | 肘花火腿 | 260克/袋 | 2025/4/1 | 2025/5/27 | 肉制品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
24 | XBJ25140122163730649 | 山東潤迪畔食品有限公司 | 山東省臨沂市沂水縣許家湖鎮天壽山路以北2號(山東眾邦包裝印刷有限公司院內4排西首) | 杭商華聯陽曲縣超市 | 三文治香腸 | 220克/根 | 2025/4/25 | 2025/5/27 | 肉制品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
25 | XBJ25140122163730646 | 重慶市涪陵區洪麗食品有限責任公司 | 重慶市涪陵區南沱鎮關東村7組 | 杭商華聯陽曲縣超市 | 洪麗下飯菜(醬腌菜) | 400克/袋 | 2025/4/11 | 2025/5/27 | 蔬菜制品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
26 | XBJ25140122163730645 | 湖南省火辣辣食品有限公司 | 湖南寧鄉經濟技術開發區石泉路8號 | 杭商華聯陽曲縣超市 | 小米辣(醬腌菜) | 500克/袋 | 2025/3/5 | 2025/5/27 | 蔬菜制品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
27 | XBJ25140122163730668 | 滄州市華海順達糧油調料有限公司 | 滄州市新華區工業園 | 陽曲縣家家利超市有限公司 | 黃豆腐竹(分裝) | 250g/袋 | 2024/11/10 | 2025/5/28 | 豆制品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
28 | XBJ25140122163730670 | 山西海玉園食品有限公司 | 山西省晉中市山西示范區晉中開發區匯通產業園園區鳳棲大街與農谷大道交叉口 | 陽曲縣家家利超市有限公司 | 五零饃片(原味)烘烤類糕點 | 400g/袋 | 2025/1/20 | 2025/5/28 | 糕點 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
29 | XBJ25140122163730669 | 山西海玉園食品有限公司 | 山西省晉中市山西示范區晉中開發區匯通產業園園區鳳棲大街與農谷大道交叉口 | 陽曲縣家家利超市有限公司 | 五零饃片(燒烤味)烘烤類糕點 | 400g/袋 | 2025/1/20 | 2025/5/28 | 糕點 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
30 | XBJ25140122163730663 | 山西弘芙華農業科技有限公司 | 山西省運城市風陵渡開發區風后西街北側中段 | 陽曲縣家家利超市有限公司 | 黃桃干(果脯類) | 320克/袋 | 2025/1/1 | 2025/5/28 | 水果制品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
31 | XBJ25140122163730665 | 山西弘芙華農業科技有限公司 | 山西省運城市風陵渡開發區風后西街北側中段 | 陽曲縣家家利超市有限公司 | 紅杏干(果脯類) | 320克/袋 | 2025/1/1 | 2025/5/28 | 水果制品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
32 | XBJ25140122163730664 | 山西弘芙華農業科技有限公司 | 山西省運城市風陵渡開發區風后西街北側中段 | 陽曲縣家家利超市有限公司 | 山楂干(果脯類) | 280克/袋 | 2024/12/15 | 2025/5/28 | 水果制品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
33 | XBJ25140122163730662 | 漯河臨潁親親食品工業有限公司 | 河南省漯河市臨潁縣產業集聚區潁川大道北側,經三路東側 | 陽曲縣家家利超市有限公司 | 茉莉奶綠可吸果凍 | 計量稱重 | 2025/3/9 | 2025/5/28 | 糖果制品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
34 | XBJ25140122163730661 | 漯河臨潁親親食品工業有限公司 | 河南省漯河市臨潁縣產業集聚區潁川大道北側,經三路東側 | 陽曲縣家家利超市有限公司 | 楊枝甘露可吸果凍 | 計量稱重 | 2025/3/13 | 2025/5/28 | 糖果制品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
35 | XBJ25140122163730682 | 沈陽奎斯特李食品有限公司 | 沈陽市沈北新區正良四路52甲號 | 陽曲縣喜喜相逢零食店 | 原型雞胸肉(奧爾良味) | 散裝稱重 | 2025/4/18 | 2025/5/29 | 肉制品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
36 | XBJ25140122163730683 | 沈陽奎斯特李食品有限公司 | 沈陽市沈北新區正良四路52甲號 | 陽曲縣喜喜相逢零食店 | 原型雞胸肉(燒烤味) | 散裝稱重 | 2025/4/28 | 2025/5/29 | 肉制品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
37 | XBJ25140122163730685 | 濟源伊利乳業有限責任公司 | 河南省濟源市玉泉街道濟源食品飲品產業園濟瀆東路15號 | 陽曲縣喜喜相逢零食店 | 希臘風味酸奶 | 205g/盒 | 2025/4/5 | 2025/5/29 | 乳制品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
38 | XBJ25140122163730684 | 山東認養一頭牛乳業有限公司 | 山東省臨沂市平邑縣白彥鎮黃坡社區(認養一頭牛奶牛小鎮) | 陽曲縣喜喜相逢零食店 | 巴氏殺菌熱處理風味酸牛奶 | 200g/盒 | 2025/4/21 | 2025/5/29 | 乳制品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
39 | XBJ25140122163730688 | 廣西百菲乳業股份有限公司 | 廣西靈山縣三海街道十里工業園 | 陽曲縣喜喜相逢零食店 | 水牛純牛奶 | 200mL/盒 | 2025/3/24 | 2025/5/29 | 乳制品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
40 | XBJ25140122163730681 | 江西朗朗食品有限公司 | 江西省宜春市上高縣工業園清源路一號 | 陽曲縣喜喜相逢零食店 | 奈雪檸檬茶鴨屎香檸檬茶果汁茶飲料 | 250mL/盒 | 2025/3/11 | 2025/5/29 | 飲料 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
41 | XBJ25140122163730689 | 湖南大旺食品有限公司 | 湖南省長沙市望城區旺旺路18號 | 陽曲縣喜喜相逢零食店 | 蘋果山楂汁 | 125mL/盒 | 2025/4/12 | 2025/5/29 | 飲料 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
42 | XBJ25140122163730690 | 湖南大旺食品有限公司 | 湖南省長沙市望城區旺旺路18號 | 陽曲縣喜喜相逢零食店 | 金銀花柚子汁 | 125mL/盒 | 2025/4/9 | 2025/5/29 | 飲料 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
43 | XBJ25140122163730770 | / | / | 陽曲縣武二牛水果店 | 大蔥 | / | 2025/6/3 | 2025/6/5 | 食用農產品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
44 | XBJ25140122163730771 | / | / | 陽曲縣武二牛水果店 | 韭菜 | / | 2025/6/3 | 2025/6/5 | 食用農產品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
45 | XBJ25140122163730778 | / | / | 太原市陽曲縣創堯哈嘍水果店(個體工商戶) | 純天然沃柑 | / | 2025/6/2 | 2025/6/5 | 食用農產品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
46 | XBJ25140122163730775 | / | / | 太原市陽曲縣創堯哈嘍水果店(個體工商戶) | 紅心火龍果 | / | 2025/6/2 | 2025/6/5 | 食用農產品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
47 | XBJ25140122163730774 | / | / | 陽曲縣武二牛水果店 | 毛桃 | / | 2025/6/3 | 2025/6/5 | 食用農產品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
48 | XBJ25140122163730764 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市經濟技術開發區蓮花路 | 陽曲縣趙一鳴經銷部(個體工商戶) | 五香味瓜子 | 散稱稱重 | 2025/5/8 | 2025/6/5 | 炒貨食品及堅果制品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
49 | XBJ25140122163730765 | 金華口口福食品有限公司 | 浙江省金華市金東區孝順鎮朝暉西路239號 | 陽曲縣趙一鳴經銷部(個體工商戶) | 五香味葵花籽 | 散裝稱重 | 2025/5/7 | 2025/6/5 | 炒貨食品及堅果制品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
50 | XBJ25140122163730766 | 洛陽源氏食品有限公司 | 宜陽縣產業集聚區食品專業園李賀大道和香山路交叉口 | 陽曲縣趙一鳴經銷部(個體工商戶) | 一根筋(香辣味調味面制品) | 散裝稱重 | 2025/5/15 | 2025/6/5 | 方便食品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
51 | XBJ25140122163730769 | 新密市凱利龍食品有限公司 | 新密市大隗鎮大隗村 | 陽曲縣趙一鳴經銷部(個體工商戶) | 薄辣片(調味面制品) | 散裝稱重 | 2025/5/21 | 2025/6/5 | 方便食品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
52 | XBJ25140122163730767 | 洛陽源氏食品有限公司 | 宜陽縣產業集聚區食品專業園李賀大道和香山路交叉口 | 陽曲縣趙一鳴經銷部(個體工商戶) | 源氏小辣片(調味面制品) | 散裝稱重 | 2025/4/25 | 2025/6/5 | 方便食品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
53 | XBJ25140122163730768 | 新密市凱利龍食品有限公司 | 新密市大隗鎮大隗村 | 陽曲縣趙一鳴經銷部(個體工商戶) | 花椒素牛筋(調味面制品) | 散裝稱重 | 2025/5/20 | 2025/6/5 | 方便食品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
54 | XBJ25140122163730762 | 南京牧龍食品有限公司 | 南京市江寧區濱江經濟開發區牧龍東路1號 | 陽曲縣趙一鳴經銷部(個體工商戶) | 巖燒夾心吐司面包(芝士味) | 計量稱重 | 2025/5/17 | 2025/6/5 | 糕點 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
55 | XBJ25140122163730763 | 福氣面團數字科技股份有限公司 | 武漢市東西湖區走馬嶺街道興工九路25號3號樓2層 | 陽曲縣趙一鳴經銷部(個體工商戶) | 牛乳嫩吐司(面包) | 稱重 | 2025/5/18 | 2025/6/5 | 糕點 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
56 | XBJ25140122163730761 | 浙江鄉下香食品有限公司 | 蒼南縣靈溪鎮縣鹵制品工業園區5幢 | 陽曲縣趙一鳴經銷部(個體工商戶) | 多味雞翅尖 | 計量稱重 | 2025/5/7 | 2025/6/5 | 肉制品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
57 | XBJ25140122163730760 | 江蘇金廚娘食品有限公司 | 江蘇省泗陽經濟開發區文城東路289號 | 陽曲縣趙一鳴經銷部(個體工商戶) | 泡鹵鴨翅根(鹽焗味) | 40克/袋 | 2025/4/28 | 2025/6/5 | 肉制品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
58 | XBJ25140122163730807 | / | / | 陽曲縣史興旺蔬菜店 | 油麥菜 | / | 2025/6/8 | 2025/6/9 | 食用農產品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
59 | XBJ25140122163730806 | / | / | 陽曲縣史興旺蔬菜店 | 小白菜 | / | 2025/6/8 | 2025/6/9 | 食用農產品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
60 | XBJ25140122163730809 | / | / | 陽曲縣史興旺蔬菜店 | 香菇 | / | 2025/6/8 | 2025/6/9 | 食用農產品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
61 | XBJ25140122163730810 | / | / | 陽曲縣史興旺蔬菜店 | 菠菜 | / | 2025/6/8 | 2025/6/9 | 食用農產品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
62 | XBJ25140122163730808 | / | / | 陽曲縣史興旺蔬菜店 | 尖椒 | / | 2025/6/8 | 2025/6/9 | 食用農產品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
63 | XBJ25140122163730815 | / | / | 陽曲縣根香干鮮水果店 | 沃柑 | / | 2025/5/31 | 2025/6/9 | 食用農產品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
64 | XBJ25140122163730811 | / | / | 陽曲縣根香干鮮水果店 | 火龍果 | / | 2025/6/9 | 2025/6/9 | 食用農產品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
65 | XBJ25140122163730813 | / | / | 陽曲縣根香干鮮水果店 | 蘋果 | / | 2025/6/3 | 2025/6/9 | 食用農產品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
66 | XBJ25140122163730798 | 山東帝盛食品有限公司 | 沂水縣沂城街道田莊村 | 陽曲首邑鮮品便民市集有限公司 | 早餐餅干 | 400克/袋 | 2025/4/1 | 2025/6/9 | 餅干 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
67 | XBJ25140122163730796 | 龍口市龍茂食品有限公司 | 龍口市蘆頭鎮中心泊 | 陽曲首邑鮮品便民市集有限公司 | 粉絲 | 400克/袋 | 2025/2/23 | 2025/6/9 | 淀粉及淀粉制品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
68 | XBJ25140122163730797 | 煙臺雙塔食品股份有限公司 | 山東省招遠金嶺鎮寨里 | 陽曲首邑鮮品便民市集有限公司 | 粉絲 | 360克/袋 | 2025/1/1 | 2025/6/9 | 淀粉及淀粉制品 | 流通 | 河南華測檢測技術有限公司 |
69 | XBJ25140122163730802 | 四川豪吉食品有限公司 | 四川省涼山州普格縣新建北街329號 | 陽曲首邑鮮品便民市集有限公司 | 豪吉雞精調味料 | 200克/袋 | 2024/10/15 | 2025/6/9 | 調味品 | 流通 | |
70 | XBJ25140122163730801 | 今麥郎食品股份有限公司 | 河北省邢臺市隆堯縣東方食品城(今麥郎食品小鎮)華龍大街1號 | 陽曲首邑鮮品便民市集有限公司 | 油炸方便面 | 面餅+配料91克,面餅:82克/袋 | 2025/4/30 | 2025/6/9 | 方便食品 | 流通 | |
71 | XBJ25140122163730800 | 今麥郎食品股份有限公司 | 河北省邢臺市隆堯縣東方食品城(今麥郎食品小鎮)華龍大街1號 | 陽曲首邑鮮品便民市集有限公司 | 油炸方便面 | 面餅+配料93克,面餅:82克/袋 | 2025/3/20 | 2025/6/9 | 方便食品 | 流通 | |
72 | XBJ25140122163730805 | 秦皇島海洋食品有限公司 | 秦皇島市海港區北部工業區北二環439支6號 | 陽曲首邑鮮品便民市集有限公司 | 午餐肉罐頭 | 198克/罐 | 2023/2/11 | 2025/6/9 | 罐頭 | 流通 | |
73 | XBJ25140122163730804 | 農夫山泉陜西太白山飲料有限公司 | 陜西省寶雞市眉縣湯峪太白山風景區(法湯路1號) | 陽曲首邑鮮品便民市集有限公司 | 飲用天然水 | 380ml/瓶 | 2025/3/30 | 2025/6/9 | 飲料 | 流通 | |
74 | XBJ25140122163730803 | 陜西華新達飲品有限公司 | 陜西省咸陽市涇陽縣涇干街辦北環路蘇寧云倉5號6號 | 陽曲首邑鮮品便民市集有限公司 | 飲用純凈水 | 555毫升/瓶 | 2024/10/9 | 2025/6/9 | 飲料 | 流通 | |
75 | XBJ25140122163730835 | / | / | 陽曲縣彩云便利店 | 橙子 | / | 2025/6/8 | 2025/6/10 | 食用農產品 | 流通 | |
76 | XBJ25140122163730836 | / | / | 陽曲縣彩云便利店 | 沃柑 | / | 2025/6/3 | 2025/6/10 | 食用農產品 | 流通 | |
77 | XBJ25140122163730831 | / | / | 陽曲縣曹斐干鮮水果經銷部 | 沃柑 | / | 2025/5/24 | 2025/6/10 | 食用農產品 | 流通 | |
78 | XBJ25140122163730827 | / | / | 陽曲縣曹斐干鮮水果經銷部 | 火龍果 | / | 2025/6/9 | 2025/6/10 | 食用農產品 | 流通 | |
79 | XBJ25140122163730832 | / | / | 陽曲縣彩云便利店 | 荔枝 | / | 2025/6/10 | 2025/6/10 | 食用農產品 | 流通 | |
80 | XBJ25140122163730834 | / | / | 陽曲縣彩云便利店 | 桃 | / | 2025/6/9 | 2025/6/10 | 食用農產品 | 流通 | |
81 | XBJ25140122163730830 | / | / | 陽曲縣曹斐干鮮水果經銷部 | 桃 | / | 2025/6/9 | 2025/6/10 | 食用農產品 | 流通 | |
82 | XBJ25140122163730828 | / | / | 陽曲縣曹斐干鮮水果經銷部 | 香蕉 | / | 2025/6/9 | 2025/6/10 | 食用農產品 | 流通 | |
83 | XBJ25140122163730833 | / | / | 陽曲縣彩云便利店 | 香蕉 | / | 2025/6/10 | 2025/6/10 | 食用農產品 | 流通 | |
84 | XBJ25140122163730825 | 武漢真巧食品有限公司 | 湖北省仙桃市瑞陽大道38號 | 陽曲縣頑妙熊經銷部(個體工商戶) | 果然美味(藍莓味果醬夾心餅干) | 散裝稱重 | 2025/2/13 | 2025/6/10 | 餅干 | 流通 | |
85 | XBJ25140122163730824 | 武漢真巧食品有限公司 | 湖北省仙桃市瑞陽大道38號 | 陽曲縣頑妙熊經銷部(個體工商戶) | 果然美味(草莓味果醬夾心餅干) | 散裝稱重 | 2025/2/13 | 2025/6/10 | 餅干 | 流通 | |
86 | XBJ25140122163730826 | 重慶市君哥食品有限公司 | 重慶市合川區釣辦處思居工業園 | 陽曲縣頑妙熊經銷部(個體工商戶) | Q彈黑豆干(山椒味) | 計量稱重 | 2024/12/4 | 2025/6/10 | 豆制品 | 流通 | |
87 | XBJ25140122163730818 | 重慶市君哥食品有限公司 | 重慶市合川區釣辦處思居工業園 | 陽曲縣頑妙熊經銷部(個體工商戶) | Q彈黑豆干(鹵香味) | 計量稱重 | 2024/12/4 | 2025/6/10 | 豆制品 | 流通 | |
88 | XBJ25140122163730820 | 南陽匯金食品有限公司 | 南陽市紅泥灣鎮小陳莊清豐嶺移民新村 | 陽曲縣頑妙熊經銷部(個體工商戶) | 奧利給涼皮(調味面制品) | 散裝稱重 | 2025/4/14 | 2025/6/10 | 方便食品 | 流通 | |
89 | XBJ25140122163730821 | 南陽匯金食品有限公司 | 南陽市紅泥灣鎮小陳莊清豐嶺移民新村 | 陽曲縣頑妙熊經銷部(個體工商戶) | 奧利給素牛筋(調味面制品) | 散裝稱重 | 2025/5/6 | 2025/6/10 | 方便食品 | 流通 | |
90 | XBJ25140122163730822 | 天津頂益食品有限公司 | 天津經濟技術開發區睦寧路218號 | 陽曲縣頑妙熊經銷部(個體工商戶) | 紅燒牛肉面 | 面餅+配料105克+5克,面餅:85克+5克/袋 | 2025/5/12 | 2025/6/10 | 方便食品 | 流通 | |
91 | XBJ25140122163730819 | 滄州思宏棗業有限公司 | 滄縣崔爾莊鎮李韓店 | 陽曲縣頑妙熊經銷部(個體工商戶) | 新疆紅棗 | 散裝稱重 | 2024/12/8 | 2025/6/10 | 水果制品 | 流通 | |
92 | XBJ25140122163730817 | 石家莊頂津飲品有限公司 | 河北省石家莊市鹿泉綠島經濟開發區現代大街156號 | 陽曲縣頑妙熊經銷部(個體工商戶) | 康師傅飲用純凈水 | 550mL/瓶 | 2025/3/18 | 2025/6/10 | 飲料 | 流通 | |
93 | XBJ25140122163730816 | 江西百歲山食品飲料有限公司 | 江西省宜春市宜豐縣清水橋 | 陽曲縣頑妙熊經銷部(個體工商戶) | 飲用天然礦泉水 | 570ml/瓶 | 2025/2/27 | 2025/6/10 | 飲料 | 流通 | |
94 | XBJ25140122163730870 | / | / | 陽曲縣顏紅旺便利店 | 小白菜 | / | 2025/6/11 | 2025/6/12 | 食用農產品 | 流通 | |
95 | XBJ25140122163730866 | / | / | 陽曲縣顏紅旺便利店 | 韭菜 | / | 2025/6/11 | 2025/6/12 | 食用農產品 | 流通 | |
96 | XBJ25140122163730869 | / | / | 陽曲縣顏紅旺便利店 | 尖椒 | / | 2025/6/11 | 2025/6/12 | 食用農產品 | 流通 | |
97 | XBJ25140122163730867 | / | / | 陽曲縣顏紅旺便利店 | 大蔥 | / | 2025/6/11 | 2025/6/12 | 食用農產品 | 流通 | |
98 | XBJ25140122163730872 | / | / | 陽曲縣冰糖橙水果店 | 火龍果 | / | 2025/6/11 | 2025/6/12 | 食用農產品 | 流通 | |
99 | XBJ25140122163730875 | / | / | 陽曲縣冰糖橙水果店 | 梨 | / | 2025/6/10 | 2025/6/12 | 食用農產品 | 流通 | |
100 | XBJ25140122163730871 | / | / | 陽曲縣冰糖橙水果店 | 荔枝 | / | 2025/6/12 | 2025/6/12 | 食用農產品 | 流通 | |
101 | XBJ25140122163730873 | / | / | 陽曲縣冰糖橙水果店 | 芒果 | / | 2025/6/10 | 2025/6/12 | 食用農產品 | 流通 | |
