重慶市合川區市場監督管理局關于180批次食品安全抽檢情況的通告
2025年06月02日 10:06????信息來源:重慶市合川區市場監督管理局網站
近期,重慶市合川區市場監督管理局組織食品安全監督抽檢180批次樣品。其中抽樣檢驗項目合格樣品174批次,不合格樣品6批次。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。監督抽檢產品信息詳見附件。
所在地市場監督管理部門已按《中華人民共和國食品安全法》的要求,對上述抽檢中發現的不合格產品,依法啟動查處工作,同時已采取風險控制措施,查清產品流向,召回、下架不合格產品,分析原因并進行整改。
特此通告。
附件:
重慶市合川區市場監督管理局
2025年5月29日
附件1 | |||||||||||
監督抽檢不合格產品信息 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) |
|||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 合川區百悅食品經營部 | 重慶市合川區雙鳳鎮前進街284、286號 | 紅薯 | / | / | 2025-03-24(購進日期) | 毒死蜱║0.11mg/kg║≤0.02mg/kg;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.074mg/kg║≤0.01mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
2 | / | / | 合川區樂購家園購物超市 | 重慶市合川區清平鎮工農村4號3幢1號 | 姜 | / | / | 2025-03-30(購進日期) | 噻蟲嗪║2.63mg/kg║≤0.3mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
3 | / | / | 江城早餐羅紹科 | 重慶市合川區釣魚城街道楊柳街59號 | 饅頭 | / | / | 2025-04-24(加工日期) | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.168g/kg║不得使用 | 成都市華測檢測技術有限公司 | / |
4 | / | / | 賀東梅 | 重慶市合川區云門街道高龍農貿市場 | 二青條(辣椒) | / | / | 2025-03-12(購進日期) | 倍硫磷║0.25mg/kg║≤0.05mg/kg;噻蟲胺║0.56mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
5 | 重慶市合川區川洲桃片有限公司 | 重慶市合川區釣辦處黑巖新村118號 | 重慶市合川區川洲桃片有限公司 | 重慶市合川區釣辦處黑巖新村118號 | 合川桃片(玫瑰味) | 300g/袋 | 川洲 | 2025-03-12 | 大腸菌群║7.5×10²;<10;1.7×10²;<10;<10CFU/g║n=5;c=2;m=10;M=100CFU/g;霉菌║3.6×10²CFU/g║≤150CFU/g | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
6 | 重慶雙車農業發展有限公司 | 重慶市合川區雙鳳鎮車山村一社 | 重慶雙車農業發展有限公司 | 重慶市合川區雙鳳鎮車山村一社 | 飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 冠頂山 | 2025-03-09 | 銅綠假單胞菌║29;71;23;96;3CFU/250mL║≤n=5;c=0;m=0CFU/250mL | 重慶市計量質量檢測研究院 |
附件2 | |||||||||
監督抽檢產品合格信息 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) |
|||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 備注 |
1 | 虎林市鑫馬米業有限公司 | 黑龍江省雞西市虎林市虎林鎮東方紅街道東升委(新虎林糧庫院內) | 張火鍋張波 | 重慶市合川區肖家鎮新城花園A區5號樓2單元2層2號 | 重慶 | 大米(粳米) | 24kg/袋 | 2025-01-11 | / |
2 | 重慶合川鹽化工業有限公司 | 重慶市合川區南辦處花園路2666號 | 合川區梁艾明心連心食品超市 | 重慶市合川區肖家鎮建新街133、135、137號 | 重慶 | 加碘食用鹽 | 500克/袋 | 2025-01-17 | / |
3 | 四川久大蓬萊鹽化有限公司 | 遂寧市大英縣工業集中發展區景家壩 | 張火鍋張波 | 重慶市合川區肖家鎮新城花園A區5號樓2單元2層2號 | 重慶 | 古井鹽 | 500g/袋 | 2024-10-01 | / |
4 | / | / | 湯湯面湯洋 | 重慶市合川區肖家鎮嘯馬村1社 | 重慶 | 饅頭(自制) | / | 2025-04-26(加工日期) | / |
5 | / | / | 周中遠 | 重慶市合川區雙鳳鎮前進街149號 | 重慶 | 豬肉 | / | 2025-03-26(購進日期) | / |
6 | / | / | 陳尚蘭 | 重慶市合川區古樓鎮農貿市場 | 重慶 | 姜 | / | 2025-03-25(購進日期) | / |
7 | / | / | 合川區金興百貨超市經營部 | 重慶市合川區香龍鎮新華街161號 | 重慶 | 生花生米 | / | 2025-04-20(購進日期) | / |
8 | / | / | 合川區黃興豪火鍋店(個體工商戶) | 重慶市合川區雙槐鎮匯源街63號、65號 | 重慶 | 粉條(自制) | / | 2025-04-25(加工日期) | / |
9 | / | / | 官渡酒廠自營店陳靜 | 重慶市合川區官渡鎮官興街424號 | 重慶 | 綠豆 | / | 2025-04-05(購進日期) | / |
10 | / | / | 官渡酒廠自營店陳靜 | 重慶市合川區官渡鎮官興街424號 | 重慶 | 10元高粱酒 | 散裝,55%vol | 2025-04-24(購進日期) | / |
11 | / | / | 李秀娟 | 重慶市合川區官渡鎮官興街426號 | 重慶 | 老姜 | / | 2025-04-19(購進日期) | / |
12 | / | / | 合川區王胖娃干鮮經營部 | 重慶市合川區釣魚城街道蟠龍市場A交易區龍綠5號門市 | 重慶 | 八角(其他香辛料) | / | 2025-02-02(購進日期) | / |
13 | / | / | 曹胖中西餐飲曹繼艷 | 重慶市合川區釣辦處蟠龍路市場A交易區調味品龍綠4號門市 | 重慶 | 桂皮 | / | 2024-12-24(購進日期) | / |
14 | / | / | 李中群副食李中群 | 重慶市合川區官渡鎮官興街352號 | 重慶 | 老姜 | / | 2025-04-20(購進日期) | / |
15 | 重慶黃花園食品有限公司 | 重慶市涪陵區鶴鳳大道8號(新區大廈) | 合川區優鮮行生鮮經營部(個體工商戶) | 重慶市合川區釣魚城街道楊柳38、40號 | 重慶 | 重慶牛油火鍋底料(手工全型) | 500g/袋 | 2024-07-24 | / |
16 | / | / | 樂億購超市王剛 | 重慶市合川區官渡鎮官興街農貿市場 | 重慶 | 皇冠梨 | / | 2025-04-24(購進日期) | / |
17 | 陜西金沙河面業有限責任公司 | 陜西省咸陽市武功縣農產品加工貿易園迎賓路 | 易購超市柯維 | 重慶市合川區釣魚城街道楊柳街51號、53號 | 重慶 | 掛面(金沙河高筋龍須掛面) | 1千克/袋 | 2024-11-21 | / |
18 | 四川國莎實業有限公司 | 四川省成都市成華區龍潭工業園航天路66號 | 易購超市柯維 | 重慶市合川區釣魚城街道楊柳街51號、53號 | 重慶 | 國泰味精 | 454克/袋 | 2024-09-13 | / |
19 | 合川區欣怡面店 | 重慶市合川區釣辦處虎頭村9組 | 合川區欣怡面店 | 重慶市合川區釣辦處虎頭村9組 | 重慶 | 掛面 | / | 2025-04-20 | / |
20 | / | / | 合川區欣聯生鮮食品超市 | 重慶市合川區釣魚城街道交通街96號附17號1-36至1-41 | 重慶 | 淮山山藥片 | / | 2024-12-26(購進日期) | / |
21 | / | / | 干鮮調料何開福 | 重慶市合川區釣魚城街道皂角院市場64號、66號附41號 | 重慶 | 干辣椒 | / | 2025-04-11(購進日期) | / |
22 | / | / | 合川區金興百貨超市經營部 | 重慶市合川區香龍鎮新華街161號 | 重慶 | 綠豆 | / | 2025-04-20(購進日期) | / |
23 | / | / | 合川區雙槐滿堂紅火鍋店 | 重慶市合川區雙槐鎮文明街68號 | 重慶 | 油酥花生(自制) | / | 2025-04-20(加工日期) | / |
24 | / | / | 合川區爽口老火鍋店(個體工商戶) | 重慶市合川區雙槐鎮槐城大道21號23號 | 重慶 | 油酥花生(自制) | / | 2025-04-21(加工日期) | / |
25 | / | / | 合川區欣聯生鮮食品超市 | 重慶市合川區釣魚城街道交通街96號附17號1-36至1-41 | 重慶 | 山奈 | / | 2025-03-27(購進日期) | / |
26 | / | / | 樂萬家副食經營部何天偉 | 重慶市合川區香龍鎮新華街159號 | 重慶 | 飯豆 | / | 2025-04-18(購進日期) | / |
27 | / | / | 云門老酒廠官渡銷售點楊清英 | 重慶市合川區官渡鎮官興街428號附3號 | 重慶 | 生花生米 | / | 2025-04-19(購進日期) | / |
28 | / | / | 鄒三副食鄒建文 | 合川區官渡鎮官興街406號 | 重慶 | 綠豆 | / | 2025-03-21(購進日期) | / |
29 | / | / | 鄒三副食鄒建文 | 合川區官渡鎮官興街406號 | 重慶 | 老姜 | / | 2025-04-22(購進日期) | / |
30 | / | / | 曹胖中西餐飲曹繼艷 | 重慶市合川區釣辦處蟠龍路市場A交易區調味品龍綠4號門市 | 重慶 | 粉絲 | / | 2024-12-24(購進日期) | / |
31 | / | / | 干鮮調料何開福 | 重慶市合川區釣魚城街道皂角院市場64號、66號附41號 | 重慶 | 洗姜 | / | 2025-04-10(購進日期) | / |
32 | / | / | 合川區渝品通副食百貨超市 | 重慶市合川區官渡鎮福壽村500號13幢1-4、1-5 | 重慶 | 結球甘藍 | / | 2025-04-12(購進日期) | / |
33 | / | / | 合川區明帥食品超市 | 重慶市合川區南辦處希爾安農貿市場1層13-14 | 重慶 | 棒棒魚 | / | 2025-04-11(購進日期) | / |
34 | / | / | 龍臘梅 | 重慶市合川區太和鎮合佛路老綢廠農貿市場(流動攤) | 重慶 | 芹菜 | / | 2025-04-14(購進日期) | / |
35 | / | / | 陳龍 | 重慶市合川區太和鎮合佛路老綢廠農貿市場(流動攤) | 重慶 | 青花菜 | / | 2025-04-14(購進日期) | / |
36 | / | / | 陳秀 | 重慶市合川區燕窩鎮農貿市場16號門市 | 重慶 | 豇豆 | / | 2025-04-13(購進日期) | / |
37 | / | / | 何勇 | 重慶市合川區淶灘鎮淶興街農貿市場 | 重慶 | 茄子 | / | 2025-04-08(購進日期) | / |
38 | / | / | 唐鍵 | 重慶市合川區淶灘鎮街上(農貿市場) | 重慶 | 豬肉 | / | 2025-04-08(購進日期) | / |
39 | / | / | 楊應斌 | 重慶市合川區燕窩農貿市場2-28號 | 重慶 | 豬肉 | / | 2025-04-08(購進日期) | / |
40 | / | / | 合川區惠客多合隆百貨超市 | 重慶市合川區燕窩鎮渝南路4號 | 重慶 | 油麥菜 | / | 2025-04-08(購進日期) | / |
41 | / | / | 劉華 | 重慶市合川區西環街105號3幢1-1 | 重慶 | 蔥 | / | 2025-04-08(購進日期) | / |
42 | / | / | 重慶市合川區萬家匯超市有限公司 | 重慶市合川區合陽城街道義烏大道351號附1、2、3號(自主承諾) | 重慶 | 牛瘦肉 | / | 2025-04-07(購進日期) | / |
43 | / | / | 合川區興盈萬佳匯生鮮超市 | 重慶市合川區合陽城街道義烏大道292號 | 重慶 | 老母雞 | / | 2025-04-07(購進日期) | / |
44 | / | / | 重慶市合川區華帝特殊教育學校 | 重慶市合川區銅溪鎮九嶺居委會 | 重慶 | 雞胸肉 | / | 2025-04-07(購進日期) | / |
45 | / | / | 李幫學 | 重慶市合川區小沔鎮沔龍農貿市場10號攤位 | 重慶 | 草魚 | / | 2024-04-01(購進日期) | / |
46 | / | / | 王勇 | 重慶市合川區銅溪鎮田壩街8號45號 | 重慶 | 豬肉 | / | 2025-04-01(購進日期) | / |
47 | / | / | 李大友 | 重慶市合川區小沔鎮綜合農貿市場78-81號攤位 | 重慶 | 大蔥 | / | 2024-03-29(購進日期) | / |
48 | / | / | 任江 | 重慶市合川區小沔鎮農貿市場4號攤位 | 重慶 | 豬肉 | / | 2025-04-01(購進日期) | / |
49 | / | / | 合川區樂購家園購物超市 | 重慶市合川區清平鎮工農村4號3幢1號 | 重慶 | 鴨蛋 | / | 2025-03-30(購進日期) | / |
50 | / | / | 合川區龍鳳鎮楊柳淡水魚養殖家庭農場 | 重慶市合川區龍鳳鎮米蘭村一組39呈 | 重慶 | 花鰱魚 | / | 2025-04-01(購進日期) | / |
51 | / | / | 合川區龍鳳鎮楊柳淡水魚養殖家庭農場 | 重慶市合川區龍鳳鎮米蘭村一組39呈 | 重慶 | 白鰱魚 | / | 2025-04-01(購進日期) | / |
52 | / | / | 楊富強 | 重慶市合川區清平鎮清正街392號 | 重慶 | 蔥 | / | 2025-03-31(購進日期) | / |
53 | / | / | 陳運海 | 重慶市合川區龍鳳鎮農貿市場5號攤位 | 重慶 | 食莢豌豆 | / | 2025-04-01(購進日期) | / |
54 | / | / | 譚裕雙 | 重慶市合川區龍鳳鎮農貿市場51號、52號、53號攤位 | 重慶 | 油麥菜 | / | 2025-04-01(購進日期) | / |
55 | / | / | 重慶市合川區三廟中學 | 重慶市合川區三廟鎮鶴鳴西街34號 | 重慶 | 豬肉 | / | 2025-04-01(購進日期) | / |
56 | / | / | 譚裕雙 | 重慶市合川區龍鳳鎮農貿市場51號、52號、53號攤位 | 重慶 | 芹菜 | / | 2025-04-01(購進日期) | / |
57 | / | / | 莫林平 | 重慶市合川區龍鳳鎮農貿市場118號門市 | 重慶 | 香蕉 | / | 2025-04-01(購進日期) | / |
58 | / | / | 重慶市合川區錢塘鎮中心完全小學 | 重慶市合川區錢塘鎮發興街85號 | 重慶 | 油麥菜 | / | 2025-03-31(購進日期) | / |
59 | / | / | 重慶市合川區錢塘中學學生食堂 | 重慶市合川區錢塘鎮錢塘中學校內 | 重慶 | 大白菜 | / | 2025-03-31(購進日期) | / |
60 | / | / | 合川區嘉潤食品超市 | 重慶市合川區釣魚城街道高新農業產業大道47號 | 重慶 | 花鰱魚 | / | 2025-03-31(購進日期) | / |
61 | / | / | 合川區嘉潤食品超市 | 重慶市合川區釣魚城街道高新農業產業大道47號 | 重慶 | 花甲 | / | 2025-03-31(購進日期) | / |
62 | / | / | 蔣繼輝 | 重慶市合川區沙魚鎮農貿市場 | 重慶 | 芹菜 | / | 2025-03-31(購進日期) | / |
63 | / | / | 蔣繼輝 | 重慶市合川區沙魚鎮農貿市場 | 重慶 | 茄子 | / | 2025-03-31(購進日期) | / |
64 | / | / | 重慶誼品弘渝科技有限公司合川希望城分公司 | 重慶市合川區南津街街道江亭路460號、462號 | 重慶 | 豬肉 | / | 2025-03-31(購進日期) | / |
65 | / | / | 李正建 | 重慶市合川區釣魚城街道別凡溪市場水產區01號門市 | 重慶 | 草魚 | / | 2025-03-30(購進日期) | / |
66 | / | / | 合川區庹恩學食品經營部 | 重慶市合川區肖家鎮萬樂街42附1號 | 重慶 | 粉絲 | / | 2025-04-15(購進日期) | / |
67 | / | / | 肖家萬家樂超市庹昌勇 | 重慶市合川區肖家鎮萬樂街30號 | 重慶 | 粉絲 | / | 2025-04-05(購進日期) | / |
68 | 重慶合川鹽化工業有限公司 | 重慶市合川區南辦處花園路2666號 | 肖家萬家樂超市庹昌勇 | 重慶市合川區肖家鎮萬樂街30號 | 重慶 | 加碘食用鹽 | 400克/袋 | 2024-08-31 | / |
69 | 重慶合川鹽化工業有限公司 | 重慶市合川區南辦處花園路2666號 | 新一佳超市劉秋香 | 重慶市合川區肖家鎮建新街131號 | 重慶 | 加碘食用鹽 | 400g/袋 | 2024-02-27 | / |
70 | 四川天味家園食品有限公司 | 成都市郫都區中國川菜產業化園區永安路555號 | 新一佳超市劉秋香 | 重慶市合川區肖家鎮建新街131號 | 重慶 | 手工牛油老火鍋底料 | 500克/袋 | 2024-10-12 | / |
71 | / | / | 天津小籠包杜小玲 | 重慶市合川區肖家鎮萬樂街7號2-22 | 重慶 | 大米 | / | 2025-04-15(購進日期) | / |
72 | / | / | 天津小籠包杜小玲 | 重慶市合川區肖家鎮萬樂街7號2-22 | 重慶 | 饅頭(自制) | / | 2025-04-27(加工日期) | / |
73 | / | / | 樂萬家副食經營部何天偉 | 重慶市合川區香龍鎮新華街159號 | 重慶 | 10元散裝高粱酒 | 散裝,55%vol | 2025-02-25(購進日期) | / |
74 | 重慶合川鹽化工業有限公司 | 重慶市合川區南辦處花園路2666號 | 合川區黃興豪火鍋店(個體工商戶) | 重慶市合川區雙槐鎮匯源街63號、65號 | 重慶 | 加碘食用鹽 | 400克/袋 | 2024-10-09 | / |
75 | / | / | 合川區爽口老火鍋店(個體工商戶) | 重慶市合川區雙槐鎮槐城大道21號23號 | 重慶 | 粉條(自制) | / | 2025-04-22(加工日期) | / |
76 | / | / | 盛源超市二店唐琴 | 重慶市合川區雙槐鎮槐富路122、124、132、134號 | 重慶 | 白蘿卜 | / | 2025-04-24(購進日期) | / |
77 | / | / | 盛源超市二店唐琴 | 重慶市合川區雙槐鎮槐富路122、124、132、134號 | 重慶 | 沃柑 | / | 2025-04-24(購進日期) | / |
78 | / | / | 盛源超市二店唐琴 | 重慶市合川區雙槐鎮槐富路122、124、132、134號 | 重慶 | 皇冠梨 | / | 2025-04-24(購進日期) | / |
79 | / | / | 重慶市合川區官渡王均超市 | 重慶市合川區官渡鎮官興街418號 | 重慶 | 生花生米 | / | 2025-04-21(購進日期) | / |
80 | / | / | 李秀娟 | 重慶市合川區官渡鎮官興街426號 | 重慶 | 綠豆 | / | 2025-02-20(購進日期) | / |
81 | / | / | 云門老酒廠官渡銷售點楊清英 | 重慶市合川區官渡鎮官興街428號附3號 | 重慶 | 綠豆 | / | 2025-04-19(購進日期) | / |
82 | / | / | 云門老酒廠官渡銷售點楊清英 | 重慶市合川區官渡鎮官興街428號附3號 | 重慶 | 老姜 | / | 2025-04-13(購進日期) | / |
83 | / | / | 鄒三副食鄒建文 | 合川區官渡鎮官興街406號 | 重慶 | 生花生米 | / | 2025-03-25(購進日期) | / |
84 | / | / | 合川區王胖娃干鮮經營部 | 重慶市合川區釣魚城街道蟠龍市場A交易區龍綠5號門市 | 重慶 | 干辣椒 | / | 2025-04-21(購進日期) | / |
85 | / | / | 合川區王胖娃干鮮經營部 | 重慶市合川區釣魚城街道蟠龍市場A交易區龍綠5號門市 | 重慶 | 干筍子 | / | 2024-11-24(購進日期) | / |
86 | 合川區官渡鎮溢口香酒廠 | 重慶市合川區官渡鎮官興街211號 | 合川區官渡鎮溢口香酒廠 | 重慶市合川區官渡鎮官興街211號 | 重慶 | 10元散裝高粱酒 | 散裝,57.2%vol | 2025-04-11 | / |
87 | 嘉士伯重慶啤酒有限公司 | 重慶市北部新區大竹林恒山東路9號 | 唐氏批發部周利芳 | 重慶市合川區釣魚城街道楊柳街97號 | 重慶 | 重慶啤酒國賓醇麥 | 500mL/瓶,酒精度:≥3.3%vol | 2025-01-12 | / |
88 | 重慶金沙河面業有限責任公司 | 重慶市忠縣港城大道398號 | 唐氏批發部周利芳 | 重慶市合川區釣魚城街道楊柳街97號 | 重慶 | 花色掛面(金沙河高筋雞蛋掛面) | 1千克/袋 | 2024-11-07 | / |
89 | 濱州中裕食品有限公司 | 山東濱州工業園區梧桐五路91號 | 合川區優鮮行生鮮經營部(個體工商戶) | 重慶市合川區釣魚城街道楊柳38、40號 | 重慶 | 刀削面掛面 | 1千克/袋 | 2024-08-07 | / |
90 | 內江市東興區家和旺食品廠 | 內江市東興區椑木鎮光榮村6社 | 合川區優鮮行生鮮經營部(個體工商戶) | 重慶市合川區釣魚城街道楊柳38、40號 | 重慶 | 燒烤年糕 | 380克/袋 | 2025-03-03 | / |
91 | / | / | 樂億購超市王剛 | 重慶市合川區官渡鎮官興街農貿市場 | 重慶 | 丑蘋果 | / | 2025-04-24(購進日期) | / |
92 | / | / | 五輝超市楊波 | 重慶市合川區官渡鎮重慶市合川區官渡鎮禹龍街10、12、14號 | 重慶 | 皇冠梨 | / | 2025-04-23(購進日期) | / |
93 | / | / | 五輝超市楊波 | 重慶市合川區官渡鎮重慶市合川區官渡鎮禹龍街10、12、14號 | 重慶 | 蘋果 | / | 2025-04-20(購進日期) | / |
94 | 重慶弘進食品有限公司 | 重慶市合川區釣魚城街道虎頭村九社 | 重慶弘進食品有限公司 | 重慶市合川區釣魚城街道虎頭村九社 | 重慶 | 水面(生濕面制品) | / | 2025-04-23 | / |
95 | 合川區金釀醇白酒釀造坊(個體工商戶) | 重慶市合川區釣魚城街道高新農業產業大道232號一樓(附1附2) | 合川區金釀醇白酒釀造坊(個體工商戶) | 重慶市合川區釣魚城街道高新農業產業大道232號一樓(附1附2) | 重慶 | 10元高粱酒 | 散裝,55%vol | 2025-04-10 | / |
96 | / | / | 重慶市合川區潤帝商業有限公司 | 重慶市合川區釣魚城街道交通街東側(合川區釣辦處白云觀街1樓1號)(原體育場) | 重慶 | 老姜 | / | 2025-04-21(購進日期) | / |
97 | / | / | 湯湯面湯洋 | 重慶市合川區肖家鎮嘯馬村1社 | 重慶 | 大米 | / | 2025-04-10(購進日期) | / |
98 | / | / | 曹胖中西餐飲曹繼艷 | 重慶市合川區釣辦處蟠龍路市場A交易區調味品龍綠4號門市 | 重慶 | 干辣椒 | / | 2025-04-23(購進日期) | / |
99 | / | / | 李中群副食李中群 | 重慶市合川區官渡鎮官興街352號 | 重慶 | 綠豆 | / | 2025-04-20(購進日期) | / |
100 | / | / | 李中群副食李中群 | 重慶市合川區官渡鎮官興街352號 | 重慶 | 生花生米 | / | 2025-04-20(購進日期) | / |
101 | / | / | 五輝超市楊波 | 重慶市合川區官渡鎮重慶市合川區官渡鎮禹龍街10、12、14號 | 重慶 | 沃柑 | / | 2025-04-22(購進日期) | / |
102 | / | / | 合川區王利便利店 | 重慶市合川區南津街街道文峰街菜市場11號門市 | 重慶 | 小龍蝦(淡水蝦) | / | 2025-04-12(購進日期) | / |
103 | / | / | 朱偉瓊 | 重慶市合川區二郎鎮松林村1組27號 | 重慶 | 蘿卜 | / | 2025-04-14(購進日期) | / |
104 | / | / | 朱偉瓊 | 重慶市合川區二郎鎮松林村1組27號 | 重慶 | 山藥 | / | 2025-04-12(購進日期) | / |
105 | / | / | 合川區福英副食店 | 重慶市合川區錢塘鎮交通街253號 | 重慶 | 蘿卜 | / | 2025-04-13(購進日期) | / |
106 | / | / | 陳秀 | 重慶市合川區燕窩鎮農貿市場16號門市 | 重慶 | 番茄 | / | 2025-04-13(購進日期) | / |
107 | / | / | 李福均 | 重慶市合川區古樓鎮農貿市場 | 重慶 | 辣椒 | / | 2025-04-14(購進日期) | / |
108 | / | / | 何勇 | 重慶市合川區淶灘鎮淶興街農貿市場 | 重慶 | 菜豆 | / | 2025-04-08(購進日期) | / |
109 | / | / | 何勇 | 重慶市合川區淶灘鎮淶興街農貿市場 | 重慶 | 辣椒 | / | 2025-04-08(購進日期) | / |
110 | / | / | 合川區萬福購物超市 | 重慶市合川區燕窩鎮燕窩農貿市場 | 重慶 | 雞蛋 | / | 2025-03-28(購進日期) | / |
111 | / | / | 合川區惠客多合隆百貨超市 | 重慶市合川區燕窩鎮渝南路4號 | 重慶 | 青椒 | / | 2025-04-07(購進日期) | / |
112 | / | / | 合川區惠客多合隆百貨超市 | 重慶市合川區燕窩鎮渝南路4號 | 重慶 | 山藥 | / | 2025-04-06(購進日期) | / |
113 | / | / | 劉華 | 重慶市合川區西環街105號3幢1-1 | 重慶 | 洋蔥 | / | 2025-04-08(購進日期) | / |
114 | / | / | 陳友彬 | 重慶市合川區三廟鎮西環路農貿市場 | 重慶 | 豬肉 | / | 2025-04-08(購進日期) | / |
115 | / | / | 徐利莉 | 重慶市合川區三廟鎮鶴鳴中街12號3-2 | 重慶 | 豬肉 | / | 2025-04-08(購進日期) | / |
116 | / | / | 重慶市合川區萬家匯超市有限公司 | 重慶市合川區合陽城街道義烏大道351號附1、2、3號(自主承諾) | 重慶 | 精瘦肉 | / | 2025-04-07(購進日期) | / |
117 | / | / | 重慶市合川區萬家匯超市有限公司 | 重慶市合川區合陽城街道義烏大道351號附1、2、3號(自主承諾) | 重慶 | 老母雞 | / | 2025-04-07(購進日期) | / |
118 | / | / | 合川區興盈萬佳匯生鮮超市 | 重慶市合川區合陽城街道義烏大道292號 | 重慶 | 牛瘦肉 | / | 2025-04-07(購進日期) | / |
119 | / | / | 合川區興盈萬佳匯生鮮超市 | 重慶市合川區合陽城街道義烏大道292號 | 重慶 | 精瘦肉 | / | 2025-04-07(購進日期) | / |
120 | / | / | 合川區淼鮮副食超市 | 重慶市合川區合陽城街道學院路529、531、533 | 重慶 | 長壽湖富硒有機白鰱魚 | / | 2025-04-07(購進日期) | / |
121 | / | / | 合川區淼鮮副食超市 | 重慶市合川區合陽城街道學院路529、531、533 | 重慶 | 烏雞 | / | 2025-04-07(購進日期) | / |
122 | / | / | 合川區淼鮮副食超市 | 重慶市合川區合陽城街道學院路529、531、533 | 重慶 | 老鴨 | / | 2025-04-07(購進日期) | / |
123 | / | / | 重慶市合川區華帝特殊教育學校 | 重慶市合川區銅溪鎮九嶺居委會 | 重慶 | 豬肉 | / | 2025-04-07(購進日期) | / |
124 | / | / | 合川區嚴靜食品經營部 | 重慶市合川區雙鳳鎮前進街256號 | 重慶 | 豇豆 | / | 2025-04-06(購進日期) | / |
125 | / | / | 合川區百悅食品經營部 | 重慶市合川區雙鳳鎮前進街284、286號 | 重慶 | 花鰱魚 | / | 2025-04-04(購進日期) | / |
126 | / | / | 合川區百悅食品經營部 | 重慶市合川區雙鳳鎮前進街284、286號 | 重慶 | 香蕉 | / | 2025-04-04(購進日期) | / |
127 | / | / | 楊幫清 | 合川區雙鳳鎮農貿市場 | 重慶 | 豬肉 | / | 2025-04-07(購進日期) | / |
128 | / | / | 黃飛 | 重慶市合川區銅溪鎮農貿市場攤位 | 重慶 | 豬肉 | / | 2025-04-01(購進日期) | / |
129 | / | / | 合川區王安彬副食干貨經營部 | 重慶市合川區銅溪鎮農貿市場 | 重慶 | 綠豆 | / | 2025-04-01(購進日期) | / |
130 | / | / | 顏學凱 | 重慶市合川區小沔鎮沔龍農貿市場 | 重慶 | 鯽魚 | / | 2024-04-01(購進日期) | / |
131 | / | / | 李大友 | 重慶市合川區小沔鎮綜合農貿市場78-81號攤位 | 重慶 | 洋蔥 | / | 2024-03-28(購進日期) | / |
132 | / | / | 合川區樂購家園購物超市 | 重慶市合川區清平鎮工農村4號3幢1號 | 重慶 | 辣椒 | / | 2025-03-30(購進日期) | / |
133 | / | / | 周訓發 | 重慶市合川區銅溪鎮農貿市場 | 重慶 | 鴨肉 | / | 2025-04-01(購進日期) | / |
134 | / | / | 楊富強 | 重慶市合川區清平鎮清正街392號 | 重慶 | 洋蔥 | / | 2025-03-31(購進日期) | / |
135 | / | / | 陳運海 | 重慶市合川區龍鳳鎮農貿市場5號攤位 | 重慶 | 山藥 | / | 2025-04-01(購進日期) | / |
136 | / | / | 楊富強 | 重慶市合川區清平鎮清正街392號 | 重慶 | 蘋果 | / | 2025-03-31(購進日期) | / |
137 | / | / | 陳運海 | 重慶市合川區龍鳳鎮農貿市場5號攤位 | 重慶 | 普通白菜 | / | 2025-04-01(購進日期) | / |
138 | / | / | 重慶市合川區雙鳳中學 | 重慶市合川區雙鳳鎮場鎮 | 重慶 | 豬肉 | / | 2025-04-01(購進日期) | / |
139 | / | / | 合川區明小鳳食府 | 重慶市合川區雙鳳鎮前進街412號 | 重慶 | 草魚 | / | 2025-04-01(購進日期) | / |
140 | / | / | 重慶市合川區三廟中學 | 重慶市合川區三廟鎮鶴鳴西街34號 | 重慶 | 雞蛋 | / | 2025-04-01(購進日期) | / |
141 | / | / | 譚裕雙 | 重慶市合川區龍鳳鎮農貿市場51號、52號、53號攤位 | 重慶 | 辣椒 | / | 2025-04-01(購進日期) | / |
