浙江省市場監督管理局食品安全監督抽檢信息通告(2025年第38期)
近期,浙江省市場監督管理局組織抽檢糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調味品、肉制品、乳制品、飲料、方便食品、罐頭、冷凍飲品、速凍食品、薯類和膨化食品、糖果制品、茶葉及相關制品、酒類、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅果制品、食糖、水產制品、淀粉及淀粉制品、糕點、豆制品、餐飲食品、食品添加劑、食用農產品等25類食品682批次樣品。根據食品安全國家標準檢驗和判定:抽樣檢驗合格661批次、不合格21批次(見附件)。不合格項目涉及食品添加劑超標、農獸藥殘留超標、重金屬污染。具體情況通告如下:
一、食品添加劑超標
(一)麗水市新嬉里商貿有限公司銷售的標稱浙江歐恒食品有限公司生產的綠茶味桃酥糕點,檸檬黃不符合食品安全國家標準規定。浙江歐恒食品有限公司對檢驗依據提出異議,經核查對該異議不予認可。
(二)寧波市江北盛火華食品經營部銷售的標稱安吉縣桐坑誠信筍干專業合作社生產的清水筍塊(罐頭),二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標準規定。
(三)寧波市江北壹味錦食品商行銷售的標稱湖州升陽罐頭食品有限公司生產的手剝筍(泡椒味)(罐頭),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)不符合食品安全國家標準規定。
(四)海鹽縣百步鎮朋勇超市銷售的標稱安徽中參源食品有限公司生產的堿水面,檸檬黃不符合食品安全國家標準規定。
二、農獸藥殘留超標
(一)溫嶺市太平國滿水果經營部銷售的荔枝,吡唑醚菌酯不符合食品安全國家標準規定。
(二)麗水蓮都慷隆生活超市銷售的芒果,吡唑醚菌酯不符合食品安全國家標準規定。
(三)杭州盒馬網絡科技有限公司濱江第三分公司銷售的,采購自杭州盒馬網絡科技有限公司余杭第七分公司的荷蘭豆,烯酰嗎啉不符合食品安全國家標準規定。杭州盒馬網絡科技有限公司濱江第三分公司對檢驗結果提出異議,并申請復檢,經復檢維持初檢結論。
(四)永康市仙達蔬菜經營部銷售的大蔥,噻蟲嗪不符合食品安全國家標準規定。
(五)蒼南美一天超市管理有限公司銷售的食莢豌豆,吡唑醚菌酯不符合食品安全國家標準規定。蒼南美一天超市管理有限公司對檢驗結果提出異議,并申請復檢,經復檢維持初檢結論。
(六)永康市仙達蔬菜經營部銷售的荷蘭豆,多菌靈不符合食品安全國家標準規定。
(七)杭州市拱墅區繼朋農副產品經營部銷售的荷蘭豆,烯酰嗎啉不符合食品安全國家標準規定。
(八)常山妍森食品商行銷售的鐵棍山藥,咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽不符合食品安全國家標準規定。
(九)寧波海曙邦健水產經營部銷售的鱔魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定。
(十)嘉興市南湖區城東小夏水產店銷售的鱔魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定。
(十一)臺州市路橋區路南街道長浦新村長浦菜市場邱能貴攤位銷售的鳊魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定。
(十二)溫州甌江口產業集聚區靈昆沙塘農貿市場肖立勝水產攤銷售的黃鱔,恩諾沙星、培氟沙星不符合食品安全國家標準規定。
(十三)湖州市吳興區八里店鎮紫金橋村農貿市場內吳興楊錦先水產經營部銷售的鳊魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定。
三、重金屬污染
(一)杭州余杭區瓶窯鎮賈繼好蔬菜攤銷售的茄子,鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規定。
(二)嘉興多德福食品城阿迪米食品商行銷售的標稱杭州豐果食品有限公司生產的天山烏梅(李子制品),鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標準規定。杭州豐果食品有限公司對檢驗結果提出異議,并申請復檢,經復檢維持初檢結論。
(三)杭州建德世紀聯華超市有限公司銷售的標稱福建滋蕈生態農業發展有限公司生產的優饗黃花菜,鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標準規定。
(四)嘉興市南湖區農翔路農貿市場潘桂花攤位銷售的辣椒,鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規定。
對抽檢中發現的不合格產品,我局已責成相關市級市場監管部門依法予以查處。要求杭州、寧波、溫州、嘉興、湖州、金華、衢州、臺州、麗水等地市場監管部門督促食品生產企業查清產品流向、召回不合格產品、分析原因進行整改;要求杭州、寧波、溫州、嘉興、湖州、金華、衢州、臺州、麗水等地市場監管部門督促食品經營環節有關單位立即采取下架等措施控制風險。以上市級市場監管部門自通告發布之日3個月內向浙江省市場監督管理局報告核查處置情況并向社會公布。特此通告。
浙江省市場監督管理局
2025年10月22日
抽檢產品不合格信息
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 備注 | 
| 1 | 浙江歐恒食品有限公司 | 浙江省麗水市遂昌縣云峰街道工業園區洋浩區塊 | 麗水市新嬉里商貿有限公司 | 浙江省麗水市蓮都區白云街道括蒼北路365號MT新嬉里商業中心負一樓 | 綠茶味桃酥糕點 | 500克/盒 | / | 2025/6/26 | 檸檬黃║0.00596g/kg║不得使用 | 檢驗依據異議不認可 | 
| 2 | / | / | 杭州余杭區瓶窯鎮賈繼好蔬菜攤 | 杭州余杭區瓶窯鎮大橋北路農貿市場內10號 | 茄子 | / | / | 2025/7/18 | 鎘(以Cd計)║0.116mg/kg║≤0.05mg/kg | / | 
| 3 | / | / | 溫嶺市太平國滿水果經營部 | 溫嶺市太平街道鎮安路92號 | 荔枝 | / | / | 2025/7/15 | 吡唑醚菌酯║0.26mg/kg║≤0.1mg/kg | / | 
| 4 | / | / | 麗水蓮都慷隆生活超市 | 浙江省麗水市蓮都區碧湖鎮碧興園7幢32號綜合體101室 | 芒果 | / | / | 2025/7/22 | 吡唑醚菌酯║0.120mg/kg║≤0.05mg/kg | / | 
| 5 | 杭州豐果食品有限公司 | 浙江省杭州市臨平區臨平街道屯里村13組7號 | 嘉興多德福食品城阿迪米食品商行 | 浙江省嘉興市經濟開發區文昌路2266號多德福食品市場商鋪用房2191號 | 天山烏梅(李子制品) | 330克/罐 | 海威邇 | 2025/5/1 | 鉛(以Pb計)║6.25mg/kg║≤0.8mg/kg | 復檢不合格 | 
| 6 | 安吉縣桐坑誠信筍干專業合作社 | 浙江省安吉縣杭垓鎮桐坑村 | 寧波市江北盛火華食品經營部 | 浙江省江北區風華路61號寧波市新二號橋市場1-219、220號攤位 | 清水筍塊(罐頭) | 800克/袋 | 桐坑和圖形 | 2025/3/3 | 二氧化硫殘留量║0.362g/kg║≤0.05g/kg | / | 
| 7 | 湖州升陽罐頭食品有限公司 | 湖州市吳興區東林鎮勝利村北田畈 | 寧波市江北壹味錦食品商行 | 浙江省寧波市江北區新二號橋市場1-464、465號攤位 | 手剝筍(泡椒味)(罐頭) | 230克/袋 | 升揚和圖形 | 2025/5/8 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.163g/kg║不得使用 | / | 
| 8 | / | / | 杭州盒馬網絡科技有限公司濱江第三分公司 | 浙江省杭州市濱江區長河街道濱盛路1766號星光城B108號 | 荷蘭豆 | / | / | 2024/11/22 | 烯酰嗎啉║0.94mg/kg║≤0.15mg/kg | 復檢不合格 | 
| 9 | 福建滋蕈生態農業發展有限公司 | 福建省寧德市古田縣城西街道寶峰村半坑亭路17號1樓南側、2樓 | 杭州建德世紀聯華超市有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道新安東路168號 | 優饗黃花菜 | 150克/袋 | 優饗 | 2024/6/15 | 鉛(以Pb計)║1.70mg/kg║≤0.8mg/kg(GB 2762-2022要求);<0.8mg/kg(Q/FJZX 0008S-2024要求) | / | 
| 10 | 安徽中參源食品有限公司 | 安徽省蚌埠市懷遠縣白蓮坡食品產業園健康西路 | 海鹽縣百步鎮朋勇超市(個體工商戶) | 浙江省嘉興市海鹽縣百步鎮百步村十組(鹽湖公路旁),浙江金田電業有限公司(歐德隆超市內)8號鋪 | 堿水面 | 1000克/筒 | 中參源和圖形 | 2025/1/1 | 檸檬黃║0.0382g/kg║不得使用 | / | 
| 11 | / | / | 永康市仙達蔬菜經營部 | 浙江省金華市永康市江南街道永富南路30號華豐菜場二攤區鮮菜批零23-24、43-44號 | 大蔥 | / | / | 2025/6/26 | 噻蟲嗪║0.68mg/kg║≤0.3mg/kg | / | 
| 12 | / | / | 蒼南美一天超市管理有限公司 | 浙江省溫州市蒼南縣錢庫鎮金商里1樓1-20號 | 食莢豌豆 | / | / | 2025/6/23 | 吡唑醚菌酯║0.026mg/kg║≤0.02mg/kg | 復檢不合格 | 
| 13 | / | / | 永康市仙達蔬菜經營部 | 浙江省金華市永康市江南街道永富南路30號華豐菜場二攤區鮮菜批零23-24、43-44號 | 荷蘭豆 | / | / | 2025/6/26 | 多菌靈║0.027mg/kg║≤0.02mg/kg | / | 
| 14 | / | / | 杭州市拱墅區繼朋農副產品經營部 | 浙江省杭州市拱墅區半山街道田園夏意苑16幢16-9至16-11號 | 荷蘭豆 | / | / | 2025/7/2 | 烯酰嗎啉║2.179mg/kg║≤0.15mg/kg | / | 
| 15 | / | / | 常山妍森食品商行(個體工商戶) | 浙江省衢州市常山縣天馬街道白馬路59號一層 | 鐵棍山藥 | / | / | 2025/7/23 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║2.09mg/kg║≤0.3mg/kg | / | 
| 16 | / | / | 農翔路農貿市場潘桂花 | 嘉興市南湖區農翔路農貿市場內 | 辣椒 | / | / | 2025/7/31 | 鎘(以Cd計)║0.0685mg/kg║≤0.05mg/kg | / | 
| 17 | / | / | 寧波海曙邦健水產經營部 | 浙江省寧波市海曙區聯豐菜市場 | 鱔魚 | / | / | 2024/11/21 | 恩諾沙星║751µg/kg║≤100µg/kg | / | 
| 18 | / | / | 嘉興市南湖區城東小夏水產店 | 嘉興市南湖區三水灣菜場內 | 鱔魚 | / | / | 2024/11/20 | 恩諾沙星║246µg/kg║≤100µg/kg | / | 
| 19 | / | / | 邱能貴 | 浙江省臺州市路橋區路南街道長浦新村長浦菜市場84號 | 鳊魚(活體) | / | / | 2024/11/18 | 恩諾沙星║145µg/kg║≤100µg/kg | / | 
| 20 | / | / | 溫州甌江口產業集聚區靈昆沙塘農貿市場肖立勝水產攤 | 浙江省溫州甌江口產業集聚區靈昆街道沙塘農貿市場第8103-8106號攤位 | 黃鱔 | / | / | 2024/11/18 | 恩諾沙星║1.14×10³μg/kg║≤100μg/kg;培氟沙星║10.5μg/kg║≤2μg/kg | / | 
| 21 | / | / | 吳興楊錦先水產經營部 | 浙江省湖州市吳興區八里店鎮紫金橋村農貿市場內 | 鳊魚 | / | / | 2024/11/19 | 恩諾沙星║236μg/kg║≤100μg/kg | / | 
食品抽檢不合格—20251022.xls
食品抽檢合格—20251022.xls