茶陵縣市場監(jiān)督管理局食品抽檢情況的公告(2025年第1號)
按照上級要求,我局對2022年以來部分未公示食品安全監(jiān)督抽檢結果予以公示,共涉及食品17批次樣品,檢測結果均為合格。
特別提醒消費者,如購買到或在市場上發(fā)現(xiàn)不合格食品,請撥打12331投訴舉報熱線進行投訴或舉報。
特此公告。
茶陵縣市場監(jiān)督管理局
2025年2月24日
| 食品抽檢合格表 | 
| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業(yè)相關食品的生產日期/批號和所檢項目) | 
| 抽樣編號 | 樣品名稱 | 樣品規(guī)格 | 生產日期 | 食品大類 | 被抽樣單位名稱 | 標識生產企業(yè)名稱 | 結論 | 任務來源 | 任務來源(市) | 任務來源(縣) | 檢驗機構名稱 | 年度 | 
| XC22430224573630133 | 大豆油 | 1.8升/瓶 | 2021/12/11 | 食用油、油脂及其制品 | 茶陵縣陵亮百貨店 | 益海嘉里(南昌)糧油食品有限公司 | 純抽檢合格樣品 | 茶陵縣市場監(jiān)督管理局 | 株洲 | 茶陵 | 株洲市鴻鯤檢測技術有限公司 | 2022年 | 
| XC22430224573630140 | 一級菜籽油 | 5L/瓶 | 2021/10/30 | 食用油、油脂及其制品 | 茶陵縣萬盛超市 | 湖南山潤油茶科技發(fā)展有限公司 | 純抽檢合格樣品 | 茶陵縣市場監(jiān)督管理局 | 株洲 | 茶陵 | 株洲市鴻鯤檢測技術有限公司 | 2022年 | 
| XBJ23430224573630287 | 肉絲瓜 | / | 2023/11/22 | 食用農產品 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司茶陵朝陽新城店 | / | 純抽檢合格樣品 | 茶陵縣市場監(jiān)督管理局 | 株洲 | 茶陵 | 株洲市鴻鯤檢測技術有限公司 | 2023年 | 
| XBJ23430224573630290 | 本地青椒 | / | 2023/11/30 | 食用農產品 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司茶陵朝陽新城店 | / | 純抽檢合格樣品 | 茶陵縣市場監(jiān)督管理局 | 株洲 | 茶陵 | 株洲市鴻鯤檢測技術有限公司 | 2023年 | 
| XBJ23430224573630296 | 本地青椒 | / | 2023/11/30 | 食用農產品 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司株洲分公司茶陵店 | / | 純抽檢合格樣品 | 茶陵縣市場監(jiān)督管理局 | 株洲 | 茶陵 | 株洲市鴻鯤檢測技術有限公司 | 2023年 | 
| XBJ23430224573630292 | 冬棗 | / | 2023/11/26 | 食用農產品 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司茶陵朝陽新城店 | / | 純抽檢合格樣品 | 茶陵縣市場監(jiān)督管理局 | 株洲 | 茶陵 | 株洲市鴻鯤檢測技術有限公司 | 2023年 | 
| XBJ23430224573630293 | 肉絲瓜 | / | 2023/11/22 | 食用農產品 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司株洲分公司茶陵店 | / | 純抽檢合格樣品 | 茶陵縣市場監(jiān)督管理局 | 株洲 | 茶陵 | 株洲市鴻鯤檢測技術有限公司 | 2023年 | 
| XBJ23430224573630299 | 白肉火龍果 | / | 2023/11/30 | 食用農產品 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司株洲分公司茶陵店 | / | 純抽檢合格樣品 | 茶陵縣市場監(jiān)督管理局 | 株洲 | 茶陵 | 株洲市鴻鯤檢測技術有限公司 | 2023年 | 
| XBJ23430224573630298 | 精品冬棗 | / | 2023/11/26 | 食用農產品 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司株洲分公司茶陵店 | / | 純抽檢合格樣品 | 茶陵縣市場監(jiān)督管理局 | 株洲 | 茶陵 | 株洲市鴻鯤檢測技術有限公司 | 2023年 | 
| XBJ23430224573630288 | 本地西蘭花(青花菜) | / | 2023/11/30 | 食用農產品 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司茶陵朝陽新城店 | / | 純抽檢合格樣品 | 茶陵縣市場監(jiān)督管理局 | 株洲 | 茶陵 | 株洲市鴻鯤檢測技術有限公司 | 2023年 | 
| XBJ23430224573630291 | 香蕉 | / | 2023/11/30 | 食用農產品 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司茶陵朝陽新城店 | / | 純抽檢合格樣品 | 茶陵縣市場監(jiān)督管理局 | 株洲 | 茶陵 | 株洲市鴻鯤檢測技術有限公司 | 2023年 | 
| XBJ23430224573630297 | 香蕉 | / | 2023/11/30 | 食用農產品 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司株洲分公司茶陵店 | / | 純抽檢合格樣品 | 茶陵縣市場監(jiān)督管理局 | 株洲 | 茶陵 | 株洲市鴻鯤檢測技術有限公司 | 2023年 | 
| XBJ23430224573630294 | 西蘭花(青花菜) | / | 2023/11/30 | 食用農產品 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司株洲分公司茶陵店 | / | 純抽檢合格樣品 | 茶陵縣市場監(jiān)督管理局 | 株洲 | 茶陵 | 株洲市鴻鯤檢測技術有限公司 | 2023年 | 
| XBJ23430224573630289 | 螺絲椒 | / | 2023/11/21 | 食用農產品 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司茶陵朝陽新城店 | / | 純抽檢合格樣品 | 茶陵縣市場監(jiān)督管理局 | 株洲 | 茶陵 | 株洲市鴻鯤檢測技術有限公司 | 2023年 | 
| XBJ23430224573630295 | 螺絲椒 | / | 2023/11/21 | 食用農產品 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司株洲分公司茶陵店 | / | 純抽檢合格樣品 | 茶陵縣市場監(jiān)督管理局 | 株洲 | 茶陵 | 株洲市鴻鯤檢測技術有限公司 | 2023年 | 
| XBJ23430224569931385 | 咸味花生米(油炸類炒貨)(其他炒貨食品及堅果制品) | 218g/包 | 2023/7/15 | 炒貨食品及堅果制品 | 茶陵縣林宜食品批發(fā)部 | 湘潭百思得食品有限公司 | 復檢合格 | 茶陵縣市場監(jiān)督管理局 | 株洲 | 茶陵 | 湖南景業(yè)檢測有限公司 | 2023年 | 
| XBJ23430224573630111 | 山椒味玉米筍尖(醬腌菜) | 散裝稱重 | 2023/4/16 | 蔬菜制品 | 茶陵縣農商匯超市 | 重慶順源同食品有限公司 | 復檢合格 | 茶陵縣市場監(jiān)督管理局 | 株洲 | 茶陵 | 株洲市鴻鯤檢測技術有限公司 | 2023年 | 
附件:2025年第1號食品抽檢合格表(17批次).xlsx