| 食品抽檢不合格產(chǎn)品信息 | 
| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱(chēng)的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目) | 
| 序號(hào) | 樣品名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng)(種養(yǎng)殖者或供貨者名稱(chēng)) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址(種養(yǎng)殖者或供貨者地址) | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工/購(gòu)進(jìn)/檢疫/消毒/其他)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 | 
| 1 | 白蕓豆 | / | / | 滕州美億達(dá)干鮮水果店(個(gè)體工商戶(hù)) | 山東省棗莊市滕州市龍泉街道善國(guó)商貿(mào)城(善文街)122號(hào)營(yíng)業(yè)房 | / | / | 2025/3/6 | 噻蟲(chóng)胺║0.45mg/kg║≤0.01mg/kg | 網(wǎng)店商鋪名稱(chēng):蔬菜到家(滕州商貿(mào)城店) 網(wǎng)店網(wǎng)址:美 團(tuán)(手機(jī)App)
 | 
| 2 | 老壇香蘿卜(鹽水漬菜) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng):臨沂市河?xùn)|區(qū)貴民調(diào)味食品廠(chǎng) 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng):山東覓奇緣食品有限公司
 | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址:臨沂市河?xùn)|區(qū)鄭旺鎮(zhèn)宋莊村 委托生產(chǎn)企業(yè)地址:山東省臨沂市郯城縣李家莊鎮(zhèn)金陵村163號(hào)
 | 沂水縣八度優(yōu)鮮果蔬超市 | 山東省臨沂市沂水縣沂城街道沂蒙山路(東方名城北門(mén)西鄰)1-08號(hào) | 88克/袋 | 覓奇緣和圖形 | 2024/11/22 | 初檢結(jié)果:日落黃║0.00291g/kg║不得使用 復(fù)檢結(jié)果:日落黃║0.00246g/kg║不得使用
 | 復(fù)檢不合格 | 
| 3 | 山藥 | / | / | 博興縣萬(wàn)中喬莊總店 | 山東省濱州市博興縣喬莊鎮(zhèn)喬莊村車(chē)站北鄰 | / | / | 2025/5/5 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║1.91mg/kg║≤0.3mg/kg |  | 
| 4 | 陶山莊園大窖嘉香檳味汽水 | 河北康采飲品有限公司 | 河北省邯鄲市館陶縣215省道東側(cè)(西蘇村段) | 廣饒縣廣饒街道鑫來(lái)天成百貨店 | 山東省東營(yíng)市廣饒縣廣饒街道金隅花苑2號(hào)樓B段1-2層8號(hào)商鋪 | 328ml/瓶 | 陶山莊園 | 2025/1/1 | 二氧化碳?xì)馊萘浚?0℃)║0.83倍║≥1.5倍 |  | 
| 5 | 自消毒餐飲具(湯盆) | / | / | 菏澤印象餐飲有限公司 | 山東省菏澤市牡丹區(qū)小留鎮(zhèn)中心醫(yī)院(北院)南鄰 | / | / | 2025/4/25 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.0274mg/100cm²║不得檢出 |  | 
| 6 | 芒果 | / | / | 聊城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)孫越解甲歸田蔬菜水果銷(xiāo)售部 | 山東省聊城市開(kāi)發(fā)區(qū)蔣官屯街道辦事處當(dāng)代國(guó)際廣場(chǎng)西門(mén)C-2號(hào)商鋪 | / | / | 2025/5/12 | 苯醚甲環(huán)唑║0.40mg/kg║≤0.2mg/kg;噻蟲(chóng)胺║0.14mg/kg║≤0.04mg/kg | 網(wǎng)店商鋪名稱(chēng):解甲歸田(生鮮水果干果) 網(wǎng)店網(wǎng)址:美 團(tuán)(手機(jī)App)
 | 
| 7 | 豇豆 | / | / | 寧津縣樂(lè)美樂(lè)購(gòu)超市 | 山東省德州市寧津縣時(shí)集鎮(zhèn)山東省德州市寧津縣時(shí)集鎮(zhèn)張菜村橋北路東 | / | / | 2025/5/12 | 滅蠅胺║0.54mg/kg║≤0.5mg/kg |  | 
| 8 | 香酥煎餅(花生香辣) | 曲阜市圣人家煎餅有限公司 | 曲阜市時(shí)莊街道八里鋪村北外 | 單縣鑫焱商貿(mào)有限公司 | 山東省菏澤市單縣園藝街道舜師路東段路北環(huán)亞商城一樓 | 330克/袋 | 聖人家 | 2025/4/8 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.44g/100g║≤0.25g/100g |  | 
| 9 | 龍眼 | / | / | 曲阜市美希水果店(個(gè)體工商戶(hù)) | 山東省濟(jì)寧市曲阜市魯城街道金倉(cāng)庚商業(yè)街5-4戶(hù) | / | / | 2025/5/12 | 二氧化硫殘留量║0.103g/kg║≤0.05g/kg | 網(wǎng)店商鋪名稱(chēng):美希切果(曲阜孔廟店) 網(wǎng)店網(wǎng)址:美 團(tuán)(手機(jī)App)
 | 
| 10 | 香蕉 | / | / | 即墨市新信義商場(chǎng) | 山東省青島市即墨區(qū)龍泉街道辦事處修家街264號(hào) | / | / | 2025/5/16 | 氟唑菌酰胺║0.72mg/kg║≤0.5mg/kg |  | 
| 11 | 梅干菜 | 紹興烏篷人家食品有限公司 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)湖塘街道王公溇村金水寺 | 齊河縣銳泰豐水產(chǎn)調(diào)料店 | 山東省德州市齊河縣晏城街道東宋商城東西街西段路南第三間 | 200克/袋 | 金未莊和圖形 | 2024/9/2 | 初檢結(jié)果:鉛(以Pb計(jì))║0.949mg/kg║≤0.8mg/kg 復(fù)檢結(jié)果:鉛(以Pb計(jì))║1.03mg/kg║≤0.8mg/kg
 | 復(fù)檢不合格 | 
| 12 | 板栗蓉粽子 | 石家莊市溪源食品有限公司 | 石家莊市橋西區(qū)張營(yíng)村南中營(yíng)街7排9號(hào) | 諸城市明晟福樂(lè)多百貨超市 | 山東省濰坊市諸城市密州街道繁榮東路351號(hào) | 125g/袋 | 溪源+字母+圖案商標(biāo) | 2025/4/13 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0119g/kg║不得使用 |  | 
| 13 | 黃豆芽 | / | / | 濟(jì)寧市任城區(qū)崔峻宇蔬果店(個(gè)體工商戶(hù)) | 山東省濟(jì)寧市任城區(qū)金城街道土城紅西便民大市場(chǎng) | / | / | 2025/5/16 | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)║34.6μg/kg║不得檢出 | 網(wǎng)店商鋪名稱(chēng):蔬菜到家(土城紅西市場(chǎng)店) 網(wǎng)店網(wǎng)址:美 團(tuán)(手機(jī)App)
 | 
| 14 | 芒果 | / | / | 新泰市雨桐水果超市 | 山東省泰安市新泰市青云街道平陽(yáng)路622號(hào) | / | / | 2025/5/17 | 吡唑醚菌酯║0.148mg/kg║≤0.05mg/kg | 網(wǎng)店商鋪名稱(chēng):誠(chéng)信志遠(yuǎn)果業(yè)(新泰實(shí)驗(yàn)中學(xué)店) 網(wǎng)店網(wǎng)址:美 團(tuán)(手機(jī)App)
 | 
| 15 | 棧酒精品光瓶 | 樂(lè)陵林貢棧酒業(yè)有限公司 | 山東省樂(lè)陵市鄭店鎮(zhèn)王集村 | 樂(lè)陵市寨頭堡洪義便利生活超市店 | 山東省德州市樂(lè)陵市寨頭堡鄉(xiāng)寨頭堡村78號(hào) | 500ml/瓶 酒精度:38%vol | 林貢棧和圖形 | 2024/11/11 | 初檢結(jié)果:甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║0.000159g/kg║不得使用 復(fù)檢結(jié)果:甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║0.000158g/kg║不得使用
 | 復(fù)檢不合格 | 
| 16 | 山藥 | / | / | 濟(jì)南華聯(lián)超市有限公司黃金九九店 | 山東省濟(jì)南市歷下區(qū)姚家街道旅游路22766號(hào)地下一層 | / | / | 2025/5/17 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.459mg/kg║≤0.3mg/kg |  | 
| 17 | 紅棗蛋糕(自制) | / | / | 市北區(qū)港奇烘焙店 | 山東省青島市市北區(qū)大港街道辦事處昌樂(lè)路1號(hào)-101戶(hù) | / | / | 2025/3/27 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.254g/kg║不得使用 |  | 
| 18 | 綠豆掛面 | 棗莊市薛城區(qū)富康掛面廠(chǎng) | 薛城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)郯薛路南側(cè) | 薛城區(qū)海發(fā)超市 | 山東省棗莊市薛城區(qū)常莊街道辦事處富春江路489號(hào)水發(fā)瀾悅龍城一期22號(hào)樓107號(hào)商業(yè) | 稱(chēng)重 | 農(nóng)斗絲 | 2024/9/23 | 檸檬黃║0.00713g/kg║不得使用 |  | 
| 19 | 番木瓜 | / | / | 文登區(qū)陶記水果店 | 山東省威海市文登區(qū)天福街道辦事處文化路橋南300米路西 | / | / | 2025/5/10 | 噻蟲(chóng)胺║0.015mg/kg║≤0.01mg/kg;噻蟲(chóng)嗪║0.067mg/kg║≤0.01mg/kg | 網(wǎng)店商鋪名稱(chēng):小陶鮮果蔬菜干果 網(wǎng)店網(wǎng)址:美 團(tuán)(手機(jī)App)
 | 
| 20 | 姜 | / | / | 安丘市潤(rùn)匯鮮果蔬坊 | 山東省濰坊市安丘市興安街道和平東路88號(hào)28-1-129 | / | / | 2025/4/21 | 噻蟲(chóng)嗪║0.49mg/kg║≤0.3mg/kg | 網(wǎng)店商鋪名稱(chēng):山東農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)選 網(wǎng)店網(wǎng)址:快 手(手機(jī)App)
 | 
| 21 | 熟白芝麻 | 山西溢香坊食品有限公司 | 山西省忻州市繁峙縣繁城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)生物園區(qū)168號(hào) | 山東立國(guó)順心購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 山東省濟(jì)寧市嘉祥縣嘉祥街道辦事處呈祥大道與紅太陽(yáng)路交匯處立國(guó)城市廣場(chǎng)C座2樓 | 158克/瓶 | 史立江SHILIJIANG和圖形 | 2025/2/25 | 初檢結(jié)果:黃曲霉毒素B?║15.5µg/kg║≤5.0µg/kg 復(fù)檢結(jié)果:黃曲霉毒素B?║14.7µg/kg║≤5.0µg/kg
 | 復(fù)檢不合格 | 
| 22 | 泥鰍 | / | / | 周村區(qū)順意水產(chǎn)品商行 | 山東省淄博市周村區(qū)北郊鎮(zhèn)大學(xué)城園區(qū)魯泰大道1101號(hào)2棟1-111號(hào)商鋪二層(一址多照) | / | / | 2025/6/24 | 恩諾沙星║396µg/kg║≤100µg/kg |  | 
| 23 | 甘蔗馬蹄飲(風(fēng)味飲料) | 安徽國(guó)潤(rùn)健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 安徽省亳州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)茴香路259號(hào)標(biāo)準(zhǔn)化廠(chǎng)區(qū)A棟 | 寧陽(yáng)縣華匯宜家購(gòu)物中心 | 山東省泰安市寧陽(yáng)縣東疏鎮(zhèn)東疏大街67號(hào) | 560mL/瓶 | 多好恰和圖形 | 2025/3/10 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))║0.0463g/kg║不得使用 |  | 
| 24 | 白酒 | / | / | 濟(jì)南槐蔭寶聚隆超市 | 山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)聊城路便民市場(chǎng)148號(hào) | 2L/桶;35%vol | / | 2022/3/13 | 酒精度║32.4%vol║34.0~36.0 %vol |  | 
| 25 | 芹菜 | / | / | 蘭山區(qū)茂俠菜業(yè)批發(fā)商行 | 山東省臨沂市蘭山區(qū)柳青街道長(zhǎng)春路與沭河路交匯處西農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)4棟路北停車(chē)場(chǎng)1號(hào) | / | / | 2025/6/22 | 甲拌磷║0.11mg/kg║≤0.01mg/kg |  | 
| 26 | 柑子(沃柑) | / | / | 墾利區(qū)郝家鎮(zhèn)強(qiáng)子果品批發(fā)部 | 山東省東營(yíng)市墾利區(qū)郝家鎮(zhèn)幸福里農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)11-10號(hào) | / | / | 2025/6/21 | 初檢結(jié)果:聯(lián)苯菊酯║0.091mg/kg║≤0.05mg/kg 復(fù)檢結(jié)果:聯(lián)苯菊酯║0.061mg/kg║≤0.05mg/kg
 | 復(fù)檢不合格 | 
| 27 | 山楂片(干片) | 青州市日升食品有限公司 | 青州市王墳鎮(zhèn)蘭家村 | 煙臺(tái)市牟平區(qū)月紅商店 | 牟平區(qū)觀(guān)水鎮(zhèn)五甲村 | 200g/袋 | / | 2025/1/2 | 初檢結(jié)果:胭脂紅║0.0580g/kg║≤0.05g/kg 復(fù)檢結(jié)果:胭脂紅║0.0596g/kg║≤0.05g/kg
 | 復(fù)檢不合格 | 
| 28 | 涼拌海蜇 | / | / | 沂南縣黎明東方大酒店有限公司 | 山東省臨沂市沂南縣城區(qū)歷山路中段與祥和路交匯處 | / | / | 2025/3/8 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計(jì))║1306mg/kg║≤500mg/kg |  | 
| 29 | 帶纓胡蘿卜 | / | / | 青島十八家家悅超市有限公司城陽(yáng)區(qū)嶧陽(yáng)路分店 | 山東省青島市城陽(yáng)區(qū)流亭街道辦事處嶧陽(yáng)路西流亭社區(qū)東50米 | 散裝 | / | 2025/2/23 | 毒死蜱║0.060mg/kg║≤0.02mg/kg |  | 
| 30 | 韭菜 | / | / | 棗莊每日鮮農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 山東省棗莊市市中區(qū)永安鎮(zhèn)龍頭西路東湖豪庭三期三棟006商鋪 | / | / | 2025/6/3 | 氧樂(lè)果║0.44mg/kg║≤0.02mg/kg | 網(wǎng)店商鋪名稱(chēng):環(huán)球蔬果匯(棗莊每日鮮東湖店) 網(wǎng)店網(wǎng)址:美 團(tuán)(手機(jī)App)
 | 
| 31 | 甄選牛肉卷(速凍調(diào)制食品) | 山東匯瑞斯食品有限公司 | 山東省濱州市高新區(qū)小營(yíng)辦事處新五路與205國(guó)道交叉口往北200米路東 | 聊城高新區(qū)利百家購(gòu)物中心 | 山東省聊城市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)九州街道辦事處華山路東閩江街南九州云商產(chǎn)業(yè)園一期1號(hào)樓1樓101室 | 500g/盒 | 惠瑞斯 | 2025/1/13 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.89g/100g║≤0.25g/100g | 異議不認(rèn)可 | 
| 32 | 白芷 | / | / | 濟(jì)南市天橋區(qū)每添鮮生鮮超市 | 山東省濟(jì)南市天橋區(qū)無(wú)影山街道無(wú)影山東路56-10號(hào) | / | / | 2025/2/11 | 二氧化硫殘留量║0.134g/kg║不得使用 |  | 
| 33 | 普通白菜(小油菜) | / | / | 萊山區(qū)顯瑩蔬菜店 | 山東省煙臺(tái)市萊山區(qū)煙大市場(chǎng) | 散裝 | / | 2025/6/25 | 啶蟲(chóng)脒║1.34mg/kg║≤1mg/kg |  |